*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(GBP) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 958.7400 | 7.3500 | 0.77% |
| 2026/11/09 | 951.3900 | 11.0200 | 1.17% |
| 2026/11/06 | 940.3700 | 2.7900 | 0.30% |
| 2026/11/05 | 937.5800 | -18.4100 | -1.93% |
| 2026/11/04 | 955.9900 | 22.8300 | 2.45% |
| 2026/11/03 | 933.1600 | -5.7800 | -0.62% |
| 2026/11/02 | 938.9400 | 9.0200 | 0.97% |
| 2026/10/30 | 929.9200 | -1.7600 | -0.19% |
| 2026/10/29 | 931.6800 | 3.1000 | 0.33% |
| 2026/10/28 | 928.5800 | 5.5600 | 0.60% |
| 2026/10/27 | 923.0200 | -3.9000 | -0.42% |
| 2026/10/26 | 926.9200 | -0.0700 | -0.01% |
| 2026/10/23 | 926.9900 | -10.1800 | -1.09% |
| 2026/10/22 | 937.1700 | 18.0500 | 1.96% |
| 2026/10/21 | 919.1200 | 0.7600 | 0.08% |
| 2026/10/20 | 918.3600 | 2.1800 | 0.24% |
| 2026/10/19 | 916.1800 | -0.1200 | -0.01% |
| 2026/10/16 | 916.3000 | -7.8100 | -0.85% |
| 2026/10/15 | 924.1100 | 12.1100 | 1.33% |
| 2026/10/14 | 912.0000 | 1.3300 | 0.15% |
| 2026/10/13 | 910.6700 | -1.4100 | -0.15% |
| 2026/10/12 | 912.0800 | 9.0000 | 1.00% |
| 2026/10/09 | 903.0800 | 2.7800 | 0.31% |
| 2026/10/08 | 900.3000 | 10.1600 | 1.14% |
| 2026/10/07 | 890.1400 | -0.9100 | -0.10% |
| 2026/10/06 | 891.0500 | -3.4300 | -0.38% |
| 2026/10/05 | 894.4800 | 9.9500 | 1.12% |
| 2026/10/02 | 884.5300 | -5.3200 | -0.60% |
| 2026/10/01 | 889.8500 | 10.7100 | 1.22% |
| 2026/09/30 | 879.1400 | -10.5500 | -1.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。