*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(GBP) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/16 | 903.5200 | -10.5800 | -1.16% |
| 2026/09/15 | 914.1000 | -6.9400 | -0.75% |
| 2026/09/14 | 921.0400 | 9.1100 | 1.00% |
| 2026/09/11 | 911.9300 | 7.1700 | 0.79% |
| 2026/09/10 | 904.7600 | 1.1400 | 0.13% |
| 2026/09/09 | 903.6200 | -10.3700 | -1.13% |
| 2026/09/08 | 913.9900 | -20.1900 | -2.16% |
| 2026/09/07 | 934.1800 | -2.2800 | -0.24% |
| 2026/09/04 | 936.4600 | -10.0000 | -1.06% |
| 2026/09/03 | 946.4600 | 11.6700 | 1.25% |
| 2026/09/02 | 934.7900 | 9.4100 | 1.02% |
| 2026/09/01 | 925.3800 | -3.7100 | -0.40% |
| 2026/08/31 | 929.0900 | -5.3800 | -0.58% |
| 2026/08/28 | 934.4700 | 6.3400 | 0.68% |
| 2026/08/27 | 928.1300 | 2.1200 | 0.23% |
| 2026/08/26 | 926.0100 | 2.3500 | 0.25% |
| 2026/08/25 | 923.6600 | -1.5200 | -0.16% |
| 2026/08/24 | 925.1800 | 2.9200 | 0.32% |
| 2026/08/21 | 922.2600 | 11.1300 | 1.22% |
| 2026/08/20 | 911.1300 | -6.7700 | -0.74% |
| 2026/08/19 | 917.9000 | 6.2900 | 0.69% |
| 2026/08/18 | 911.6100 | 5.6600 | 0.62% |
| 2026/08/17 | 905.9500 | -14.2800 | -1.55% |
| 2026/08/14 | 920.2300 | -3.8700 | -0.42% |
| 2026/08/13 | 924.1000 | 11.8300 | 1.30% |
| 2026/08/12 | 912.2700 | -0.2300 | -0.03% |
| 2026/08/11 | 912.5000 | 0.4300 | 0.05% |
| 2026/08/10 | 912.0700 | 2.4100 | 0.26% |
| 2026/08/07 | 909.6600 | 4.1200 | 0.46% |
| 2026/08/06 | 905.5400 | -3.8200 | -0.42% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。