*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/16 | 450.3400 | -1.4300 | -0.32% |
| 2026/09/15 | 451.7700 | -3.6200 | -0.79% |
| 2026/09/14 | 455.3900 | 5.5300 | 1.23% |
| 2026/09/11 | 449.8600 | 1.6500 | 0.37% |
| 2026/09/10 | 448.2100 | -1.5600 | -0.35% |
| 2026/09/09 | 449.7700 | -3.3300 | -0.73% |
| 2026/09/08 | 453.1000 | -5.1100 | -1.12% |
| 2026/09/07 | 458.2100 | -0.6500 | -0.14% |
| 2026/09/04 | 458.8600 | -2.2800 | -0.49% |
| 2026/09/03 | 461.1400 | 3.3800 | 0.74% |
| 2026/09/02 | 457.7600 | 2.0500 | 0.45% |
| 2026/09/01 | 455.7100 | -2.9300 | -0.64% |
| 2026/08/31 | 458.6400 | -2.3900 | -0.52% |
| 2026/08/28 | 461.0300 | 2.5700 | 0.56% |
| 2026/08/27 | 458.4600 | 0.3600 | 0.08% |
| 2026/08/26 | 458.1000 | 0.2900 | 0.06% |
| 2026/08/25 | 457.8100 | -2.4200 | -0.53% |
| 2026/08/24 | 460.2300 | -0.1000 | -0.02% |
| 2026/08/21 | 460.3300 | 5.6300 | 1.24% |
| 2026/08/20 | 454.7000 | -0.2600 | -0.06% |
| 2026/08/19 | 454.9600 | 1.2300 | 0.27% |
| 2026/08/18 | 453.7300 | -0.3900 | -0.09% |
| 2026/08/17 | 454.1200 | -6.1600 | -1.34% |
| 2026/08/14 | 460.2800 | 0.5700 | 0.12% |
| 2026/08/13 | 459.7100 | 1.4800 | 0.32% |
| 2026/08/12 | 458.2300 | -2.5600 | -0.56% |
| 2026/08/11 | 460.7900 | 0.3400 | 0.07% |
| 2026/08/10 | 460.4500 | 0.9600 | 0.21% |
| 2026/08/07 | 459.4900 | 4.4000 | 0.97% |
| 2026/08/06 | 455.0900 | -1.1200 | -0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。