*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 476.4000 | 0.7900 | 0.17% |
| 2026/11/09 | 475.6100 | 5.2400 | 1.11% |
| 2026/11/06 | 470.3700 | -1.6100 | -0.34% |
| 2026/11/05 | 471.9800 | -5.3400 | -1.12% |
| 2026/11/04 | 477.3200 | 11.2200 | 2.41% |
| 2026/11/03 | 466.1000 | -4.3900 | -0.93% |
| 2026/11/02 | 470.4900 | 2.8300 | 0.61% |
| 2026/10/30 | 467.6600 | 0.2700 | 0.06% |
| 2026/10/29 | 467.3900 | 2.5300 | 0.54% |
| 2026/10/28 | 464.8600 | -0.1100 | -0.02% |
| 2026/10/27 | 464.9700 | 0.9500 | 0.20% |
| 2026/10/26 | 464.0200 | 0.2700 | 0.06% |
| 2026/10/23 | 463.7500 | -3.1100 | -0.67% |
| 2026/10/22 | 466.8600 | 2.7400 | 0.59% |
| 2026/10/21 | 464.1200 | 2.7000 | 0.59% |
| 2026/10/20 | 461.4200 | 0.5800 | 0.13% |
| 2026/10/19 | 460.8400 | -1.1700 | -0.25% |
| 2026/10/16 | 462.0100 | -0.6300 | -0.14% |
| 2026/10/15 | 462.6400 | 4.0300 | 0.88% |
| 2026/10/14 | 458.6100 | 1.6400 | 0.36% |
| 2026/10/13 | 456.9700 | 1.1300 | 0.25% |
| 2026/10/12 | 455.8400 | 3.7800 | 0.84% |
| 2026/10/09 | 452.0600 | 3.1800 | 0.71% |
| 2026/10/08 | 448.8800 | -0.1900 | -0.04% |
| 2026/10/07 | 449.0700 | -2.3000 | -0.51% |
| 2026/10/06 | 451.3700 | 0.9900 | 0.22% |
| 2026/10/05 | 450.3800 | 3.8900 | 0.87% |
| 2026/10/02 | 446.4900 | 1.2700 | 0.29% |
| 2026/10/01 | 445.2200 | 1.3600 | 0.31% |
| 2026/09/30 | 443.8600 | -3.6100 | -0.81% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。