*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/16 | 584.8000 | -8.1800 | -1.38% |
| 2026/09/15 | 592.9800 | -4.1900 | -0.70% |
| 2026/09/14 | 597.1700 | 7.4600 | 1.26% |
| 2026/09/11 | 589.7100 | 5.4300 | 0.93% |
| 2026/09/10 | 584.2800 | 0.1700 | 0.03% |
| 2026/09/09 | 584.1100 | -7.0900 | -1.20% |
| 2026/09/08 | 591.2000 | -12.7100 | -2.10% |
| 2026/09/07 | 603.9100 | -0.9000 | -0.15% |
| 2026/09/04 | 604.8100 | -6.5000 | -1.06% |
| 2026/09/03 | 611.3100 | 6.8400 | 1.13% |
| 2026/09/02 | 604.4700 | 4.7200 | 0.79% |
| 2026/09/01 | 599.7500 | -2.2300 | -0.37% |
| 2026/08/31 | 601.9800 | -3.9600 | -0.65% |
| 2026/08/28 | 605.9400 | 5.0400 | 0.84% |
| 2026/08/27 | 600.9000 | 1.0900 | 0.18% |
| 2026/08/26 | 599.8100 | 0.7700 | 0.13% |
| 2026/08/25 | 599.0400 | -1.2100 | -0.20% |
| 2026/08/24 | 600.2500 | 2.6900 | 0.45% |
| 2026/08/21 | 597.5600 | 7.3900 | 1.25% |
| 2026/08/20 | 590.1700 | -4.3900 | -0.74% |
| 2026/08/19 | 594.5600 | 2.8200 | 0.48% |
| 2026/08/18 | 591.7400 | 3.5100 | 0.60% |
| 2026/08/17 | 588.2300 | -9.4100 | -1.57% |
| 2026/08/14 | 597.6400 | -2.6300 | -0.44% |
| 2026/08/13 | 600.2700 | 7.5500 | 1.27% |
| 2026/08/12 | 592.7200 | -0.1200 | -0.02% |
| 2026/08/11 | 592.8400 | 0.2100 | 0.04% |
| 2026/08/10 | 592.6300 | 3.0800 | 0.52% |
| 2026/08/07 | 589.5500 | 2.7300 | 0.47% |
| 2026/08/06 | 586.8200 | -2.1300 | -0.36% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。