*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/08 | 468.0200 | -5.3200 | -1.12% |
| 2026/09/07 | 473.3400 | -0.0500 | -0.01% |
| 2026/09/04 | 473.3900 | -2.4900 | -0.52% |
| 2026/09/03 | 475.8800 | 4.5500 | 0.97% |
| 2026/09/02 | 471.3300 | 2.0000 | 0.43% |
| 2026/09/01 | 469.3300 | -3.8300 | -0.81% |
| 2026/08/31 | 473.1600 | -2.6700 | -0.56% |
| 2026/08/28 | 475.8300 | 1.6300 | 0.34% |
| 2026/08/27 | 474.2000 | 0.4000 | 0.08% |
| 2026/08/26 | 473.8000 | -0.6800 | -0.14% |
| 2026/08/25 | 474.4800 | -2.3600 | -0.49% |
| 2026/08/24 | 476.8400 | -0.3900 | -0.08% |
| 2026/08/21 | 477.2300 | 5.4100 | 1.15% |
| 2026/08/20 | 471.8200 | 0.5500 | 0.12% |
| 2026/08/19 | 471.2700 | 4.5500 | 0.97% |
| 2026/08/18 | 466.7200 | -0.6000 | -0.13% |
| 2026/08/17 | 467.3200 | -6.1000 | -1.29% |
| 2026/08/14 | 473.4200 | 2.0800 | 0.44% |
| 2026/08/13 | 471.3400 | 1.6200 | 0.34% |
| 2026/08/12 | 469.7200 | -2.6500 | -0.56% |
| 2026/08/11 | 472.3700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 472.3700 | 0.8900 | 0.19% |
| 2026/08/07 | 471.4800 | 5.2600 | 1.13% |
| 2026/08/06 | 466.2200 | -1.8800 | -0.40% |
| 2026/08/05 | 468.1000 | 4.9800 | 1.08% |
| 2026/08/04 | 463.1200 | 3.0200 | 0.66% |
| 2026/08/03 | 460.1000 | 4.7300 | 1.04% |
| 2026/07/31 | 455.3700 | 1.3400 | 0.30% |
| 2026/07/30 | 454.0300 | -2.1300 | -0.47% |
| 2026/07/29 | 456.1600 | 2.0100 | 0.44% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。