淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 475.2700 | -7.3500 | -1.52% |
| 2026/08/14 | 482.6200 | -0.6000 | -0.12% |
| 2026/08/13 | 483.2200 | 6.1900 | 1.30% |
| 2026/08/12 | 477.0300 | -0.1200 | -0.03% |
| 2026/08/11 | 477.1500 | -0.1800 | -0.04% |
| 2026/08/10 | 477.3300 | 2.3700 | 0.50% |
| 2026/08/07 | 474.9600 | 2.9600 | 0.63% |
| 2026/08/06 | 472.0000 | -2.4500 | -0.52% |
| 2026/08/05 | 474.4500 | 0.9300 | 0.20% |
| 2026/08/04 | 473.5200 | 3.3400 | 0.71% |
| 2026/08/03 | 470.1800 | 4.4900 | 0.96% |
| 2026/07/31 | 465.6900 | -1.1600 | -0.25% |
| 2026/07/30 | 466.8500 | -2.0300 | -0.43% |
| 2026/07/29 | 468.8800 | -0.3000 | -0.06% |
| 2026/07/28 | 469.1800 | 11.2100 | 2.45% |
| 2026/07/27 | 457.9700 | 5.5400 | 1.22% |
| 2026/07/24 | 452.4300 | 5.7100 | 1.28% |
| 2026/07/23 | 446.7200 | -1.8200 | -0.41% |
| 2026/07/22 | 448.5400 | -1.8800 | -0.42% |
| 2026/07/21 | 450.4200 | -1.9200 | -0.42% |
| 2026/07/20 | 452.3400 | -1.0500 | -0.23% |
| 2026/07/17 | 453.3900 | -4.5700 | -1.00% |
| 2026/07/16 | 457.9600 | 6.5900 | 1.46% |
| 2026/07/15 | 451.3700 | 2.0800 | 0.46% |
| 2026/07/14 | 449.2900 | -4.9600 | -1.09% |
| 2026/07/13 | 454.2500 | 2.5300 | 0.56% |
| 2026/07/10 | 451.7200 | 2.2100 | 0.49% |
| 2026/07/09 | 449.5100 | 2.9200 | 0.65% |
| 2026/07/08 | 446.5900 | -8.1300 | -1.79% |
| 2026/07/07 | 454.7200 | 2.4100 | 0.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。