*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/10 | 529.6400 | -0.8200 | -0.15% |
| 2026/11/09 | 530.4600 | 8.1700 | 1.56% |
| 2026/11/06 | 522.2900 | -5.6000 | -1.06% |
| 2026/11/05 | 527.8900 | -6.3300 | -1.18% |
| 2026/11/04 | 534.2200 | 14.4100 | 2.77% |
| 2026/11/03 | 519.8100 | -5.0100 | -0.95% |
| 2026/11/02 | 524.8200 | 4.7400 | 0.91% |
| 2026/10/30 | 520.0800 | 0.3000 | 0.06% |
| 2026/10/29 | 519.7800 | 3.9100 | 0.76% |
| 2026/10/28 | 515.8700 | -0.3600 | -0.07% |
| 2026/10/27 | 516.2300 | -0.4900 | -0.09% |
| 2026/10/26 | 516.7200 | -0.9100 | -0.18% |
| 2026/10/23 | 517.6300 | -3.1600 | -0.61% |
| 2026/10/22 | 520.7900 | 1.8300 | 0.35% |
| 2026/10/21 | 518.9600 | 2.0300 | 0.39% |
| 2026/10/20 | 516.9300 | 1.9500 | 0.38% |
| 2026/10/19 | 514.9800 | -2.9600 | -0.57% |
| 2026/10/16 | 517.9400 | 1.6900 | 0.33% |
| 2026/10/15 | 516.2500 | 8.1300 | 1.60% |
| 2026/10/14 | 508.1200 | -1.4800 | -0.29% |
| 2026/10/13 | 509.6000 | 2.2100 | 0.44% |
| 2026/10/12 | 507.3900 | 3.1800 | 0.63% |
| 2026/10/09 | 504.2100 | 3.0000 | 0.60% |
| 2026/10/08 | 501.2100 | 0.4200 | 0.08% |
| 2026/10/07 | 500.7900 | -5.3800 | -1.06% |
| 2026/10/06 | 506.1700 | 3.2500 | 0.65% |
| 2026/10/05 | 502.9200 | 1.2300 | 0.25% |
| 2026/10/02 | 501.6900 | 2.0400 | 0.41% |
| 2026/10/01 | 499.6500 | -2.6000 | -0.52% |
| 2026/09/30 | 502.2500 | -3.2700 | -0.65% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。