*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 89.0804 | 0.0992 | 0.11% |
| 2026/09/16 | 88.9812 | 0.0758 | 0.09% |
| 2026/09/15 | 88.9054 | -0.3162 | -0.35% |
| 2026/09/14 | 89.2216 | -0.2473 | -0.28% |
| 2026/09/11 | 89.4689 | -0.3932 | -0.44% |
| 2026/09/10 | 89.8621 | -0.1704 | -0.19% |
| 2026/09/09 | 90.0325 | 0.0353 | 0.04% |
| 2026/09/08 | 89.9972 | -0.0966 | -0.11% |
| 2026/09/07 | 90.0938 | 0.0326 | 0.04% |
| 2026/09/04 | 90.0612 | 0.2200 | 0.24% |
| 2026/09/03 | 89.8412 | 0.3032 | 0.34% |
| 2026/09/02 | 89.5380 | -0.1202 | -0.13% |
| 2026/09/01 | 89.6582 | -0.4585 | -0.51% |
| 2026/08/28 | 90.1167 | -0.0384 | -0.04% |
| 2026/08/27 | 90.1551 | -0.1922 | -0.21% |
| 2026/08/26 | 90.3473 | 0.1662 | 0.18% |
| 2026/08/25 | 90.1811 | 0.1680 | 0.19% |
| 2026/08/24 | 90.0131 | -1.4963 | -1.64% |
| 2026/08/21 | 91.5094 | -0.1192 | -0.13% |
| 2026/08/20 | 91.6286 | 0.3697 | 0.41% |
| 2026/08/19 | 91.2589 | 0.0308 | 0.03% |
| 2026/08/18 | 91.2281 | -0.2863 | -0.31% |
| 2026/08/17 | 91.5144 | -0.0398 | -0.04% |
| 2026/08/14 | 91.5542 | 0.1005 | 0.11% |
| 2026/08/13 | 91.4537 | 0.0563 | 0.06% |
| 2026/08/12 | 91.3974 | 0.1298 | 0.14% |
| 2026/08/11 | 91.2676 | -0.3069 | -0.34% |
| 2026/08/10 | 91.5745 | 0.2337 | 0.26% |
| 2026/08/07 | 91.3408 | -0.0538 | -0.06% |
| 2026/08/06 | 91.3946 | 0.0414 | 0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。