*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 100.7625 | -0.6643 | -0.66% |
| 2026/11/10 | 101.4268 | 0.0564 | 0.06% |
| 2026/11/09 | 101.3704 | 0.1885 | 0.19% |
| 2026/11/06 | 101.1819 | -0.0373 | -0.04% |
| 2026/11/05 | 101.2192 | 0.4748 | 0.47% |
| 2026/11/04 | 100.7444 | 0.2951 | 0.29% |
| 2026/11/03 | 100.4493 | -0.1698 | -0.17% |
| 2026/11/02 | 100.6191 | -0.1196 | -0.12% |
| 2026/10/30 | 100.7387 | 0.5887 | 0.59% |
| 2026/10/29 | 100.1500 | -0.1074 | -0.11% |
| 2026/10/28 | 100.2574 | -0.0608 | -0.06% |
| 2026/10/27 | 100.3182 | 0.3080 | 0.31% |
| 2026/10/26 | 100.0102 | -0.1243 | -0.12% |
| 2026/10/23 | 100.1345 | 0.3061 | 0.31% |
| 2026/10/22 | 99.8284 | 0.3079 | 0.31% |
| 2026/10/21 | 99.5205 | 0.1132 | 0.11% |
| 2026/10/20 | 99.4073 | -0.3891 | -0.39% |
| 2026/10/19 | 99.7964 | -1.3267 | -1.31% |
| 2026/10/16 | 101.1231 | -0.1530 | -0.15% |
| 2026/10/15 | 101.2761 | 0.8023 | 0.80% |
| 2026/10/14 | 100.4738 | -0.1599 | -0.16% |
| 2026/10/13 | 100.6337 | 0.3648 | 0.36% |
| 2026/10/12 | 100.2689 | 0.1043 | 0.10% |
| 2026/10/09 | 100.1646 | 0.7462 | 0.75% |
| 2026/10/08 | 99.4184 | -0.1656 | -0.17% |
| 2026/10/07 | 99.5840 | -0.4118 | -0.41% |
| 2026/10/06 | 99.9958 | 0.2965 | 0.30% |
| 2026/10/05 | 99.6993 | -0.2833 | -0.28% |
| 2026/10/02 | 99.9826 | 0.3023 | 0.30% |
| 2026/10/01 | 99.6803 | -0.2806 | -0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。