淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 104.9304 | -0.4573 | -0.43% |
| 2026/07/29 | 105.3877 | -0.0301 | -0.03% |
| 2026/07/28 | 105.4178 | 0.0392 | 0.04% |
| 2026/07/27 | 105.3786 | 0.4775 | 0.46% |
| 2026/07/24 | 104.9011 | -0.1555 | -0.15% |
| 2026/07/23 | 105.0566 | -0.2056 | -0.20% |
| 2026/07/22 | 105.2622 | -0.1292 | -0.12% |
| 2026/07/21 | 105.3914 | -0.2554 | -0.24% |
| 2026/07/20 | 105.6468 | -1.7107 | -1.59% |
| 2026/07/17 | 107.3575 | 0.2874 | 0.27% |
| 2026/07/16 | 107.0701 | 0.1878 | 0.18% |
| 2026/07/15 | 106.8823 | -0.0073 | -0.01% |
| 2026/07/14 | 106.8896 | -0.3360 | -0.31% |
| 2026/07/13 | 107.2256 | -0.2013 | -0.19% |
| 2026/07/10 | 107.4269 | 0.3655 | 0.34% |
| 2026/07/09 | 107.0614 | -0.0227 | -0.02% |
| 2026/07/08 | 107.0841 | -0.7962 | -0.74% |
| 2026/07/07 | 107.8803 | -0.1354 | -0.13% |
| 2026/07/06 | 108.0157 | 0.1026 | 0.10% |
| 2026/07/03 | 107.9131 | 0.1084 | 0.10% |
| 2026/07/02 | 107.8047 | -0.1324 | -0.12% |
| 2026/07/01 | 107.9371 | -0.5644 | -0.52% |
| 2026/06/30 | 108.5015 | 0.0510 | 0.05% |
| 2026/06/29 | 108.4505 | -0.0304 | -0.03% |
| 2026/06/26 | 108.4809 | 0.0419 | 0.04% |
| 2026/06/25 | 108.4390 | 0.4863 | 0.45% |
| 2026/06/24 | 107.9527 | 0.1391 | 0.13% |
| 2026/06/22 | 107.8136 | -1.3861 | -1.27% |
| 2026/06/19 | 109.1997 | -0.2292 | -0.21% |
| 2026/06/18 | 109.4289 | -0.0417 | -0.04% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。