*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 105.5803 | 0.0972 | 0.09% |
| 2026/11/10 | 105.4831 | 0.5411 | 0.52% |
| 2026/11/09 | 104.9420 | 0.4908 | 0.47% |
| 2026/11/06 | 104.4512 | -1.3344 | -1.26% |
| 2026/11/05 | 105.7856 | 0.7890 | 0.75% |
| 2026/11/04 | 104.9966 | 0.5634 | 0.54% |
| 2026/11/03 | 104.4332 | -0.3002 | -0.29% |
| 2026/11/02 | 104.7334 | 0.0273 | 0.03% |
| 2026/10/30 | 104.7061 | -0.3268 | -0.31% |
| 2026/10/29 | 105.0329 | -0.2654 | -0.25% |
| 2026/10/28 | 105.2983 | 0.3732 | 0.36% |
| 2026/10/27 | 104.9251 | -0.3303 | -0.31% |
| 2026/10/26 | 105.2554 | 0.1831 | 0.17% |
| 2026/10/23 | 105.0723 | -0.0060 | -0.01% |
| 2026/10/22 | 105.0783 | -0.2784 | -0.26% |
| 2026/10/21 | 105.3567 | 0.4854 | 0.46% |
| 2026/10/20 | 104.8713 | -0.2556 | -0.24% |
| 2026/10/19 | 105.1269 | -1.6459 | -1.54% |
| 2026/10/16 | 106.7728 | 0.0859 | 0.08% |
| 2026/10/15 | 106.6869 | -0.3958 | -0.37% |
| 2026/10/14 | 107.0827 | -0.0507 | -0.05% |
| 2026/10/13 | 107.1334 | 0.0634 | 0.06% |
| 2026/10/12 | 107.0700 | 0.1638 | 0.15% |
| 2026/10/09 | 106.9062 | 0.5999 | 0.56% |
| 2026/10/08 | 106.3063 | -0.4535 | -0.42% |
| 2026/10/07 | 106.7598 | -0.4227 | -0.39% |
| 2026/10/06 | 107.1825 | 0.6789 | 0.64% |
| 2026/10/05 | 106.5036 | 0.3153 | 0.30% |
| 2026/10/02 | 106.1883 | 0.2545 | 0.24% |
| 2026/10/01 | 105.9338 | 0.0056 | 0.01% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。