淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(ZAR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 107.4309 | -0.5354 | -0.50% |
| 2026/07/29 | 107.9663 | 0.2826 | 0.26% |
| 2026/07/28 | 107.6837 | -0.4668 | -0.43% |
| 2026/07/27 | 108.1505 | 0.8028 | 0.75% |
| 2026/07/24 | 107.3477 | -0.6218 | -0.58% |
| 2026/07/23 | 107.9695 | 0.0045 | 0.00% |
| 2026/07/22 | 107.9650 | -0.0305 | -0.03% |
| 2026/07/21 | 107.9955 | 0.1474 | 0.14% |
| 2026/07/20 | 107.8481 | -1.3037 | -1.19% |
| 2026/07/17 | 109.1518 | -0.3801 | -0.35% |
| 2026/07/16 | 109.5319 | -0.0932 | -0.09% |
| 2026/07/15 | 109.6251 | 0.4507 | 0.41% |
| 2026/07/14 | 109.1744 | -0.2518 | -0.23% |
| 2026/07/13 | 109.4262 | -0.0140 | -0.01% |
| 2026/07/10 | 109.4402 | 0.6881 | 0.63% |
| 2026/07/09 | 108.7521 | 0.1411 | 0.13% |
| 2026/07/08 | 108.6110 | -1.0491 | -0.96% |
| 2026/07/07 | 109.6601 | -0.2445 | -0.22% |
| 2026/07/06 | 109.9046 | 0.4587 | 0.42% |
| 2026/07/03 | 109.4459 | 0.4004 | 0.37% |
| 2026/07/02 | 109.0455 | 0.1242 | 0.11% |
| 2026/07/01 | 108.9213 | 0.0047 | 0.00% |
| 2026/06/30 | 108.9166 | -0.0448 | -0.04% |
| 2026/06/29 | 108.9614 | 0.5206 | 0.48% |
| 2026/06/26 | 108.4408 | -0.6630 | -0.61% |
| 2026/06/25 | 109.1038 | 0.6430 | 0.59% |
| 2026/06/24 | 108.4608 | -0.7464 | -0.68% |
| 2026/06/22 | 109.2072 | -1.2735 | -1.15% |
| 2026/06/19 | 110.4807 | -0.3706 | -0.33% |
| 2026/06/18 | 110.8513 | 0.1151 | 0.10% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。