*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 10.5518 | 0.0306 | 0.29% |
| 2026/09/16 | 10.5212 | 0.0282 | 0.27% |
| 2026/09/15 | 10.4930 | -0.0302 | -0.29% |
| 2026/09/14 | 10.5232 | -0.0152 | -0.14% |
| 2026/09/11 | 10.5384 | -0.0621 | -0.59% |
| 2026/09/10 | 10.6005 | -0.0420 | -0.39% |
| 2026/09/09 | 10.6425 | -0.0133 | -0.12% |
| 2026/09/08 | 10.6558 | -0.0114 | -0.11% |
| 2026/09/07 | 10.6672 | -0.0096 | -0.09% |
| 2026/09/04 | 10.6768 | 0.0244 | 0.23% |
| 2026/09/03 | 10.6524 | 0.0261 | 0.25% |
| 2026/09/02 | 10.6263 | -0.0232 | -0.22% |
| 2026/09/01 | 10.6495 | -0.0637 | -0.59% |
| 2026/08/28 | 10.7132 | -0.0152 | -0.14% |
| 2026/08/27 | 10.7284 | -0.0252 | -0.23% |
| 2026/08/26 | 10.7536 | 0.0194 | 0.18% |
| 2026/08/25 | 10.7342 | 0.0362 | 0.34% |
| 2026/08/24 | 10.6980 | 0.0017 | 0.02% |
| 2026/08/21 | 10.6963 | -0.0185 | -0.17% |
| 2026/08/20 | 10.7148 | 0.0313 | 0.29% |
| 2026/08/19 | 10.6835 | 0.0232 | 0.22% |
| 2026/08/18 | 10.6603 | -0.0499 | -0.47% |
| 2026/08/17 | 10.7102 | -0.0275 | -0.26% |
| 2026/08/14 | 10.7377 | 0.0013 | 0.01% |
| 2026/08/13 | 10.7364 | 0.0021 | 0.02% |
| 2026/08/12 | 10.7343 | 0.0271 | 0.25% |
| 2026/08/11 | 10.7072 | -0.0332 | -0.31% |
| 2026/08/10 | 10.7404 | -0.0018 | -0.02% |
| 2026/08/07 | 10.7422 | -0.0222 | -0.21% |
| 2026/08/06 | 10.7644 | -0.0086 | -0.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。