*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 16.9202 | 0.1368 | 0.82% |
| 2026/11/10 | 16.7834 | 0.1984 | 1.20% |
| 2026/11/09 | 16.5850 | 0.0793 | 0.48% |
| 2026/11/06 | 16.5057 | -0.3752 | -2.22% |
| 2026/11/05 | 16.8809 | -0.1105 | -0.65% |
| 2026/11/04 | 16.9914 | 0.1985 | 1.18% |
| 2026/11/03 | 16.7929 | -0.0113 | -0.07% |
| 2026/11/02 | 16.8042 | 0.1838 | 1.11% |
| 2026/10/30 | 16.6204 | 0.0630 | 0.38% |
| 2026/10/29 | 16.5574 | 0.0677 | 0.41% |
| 2026/10/28 | 16.4897 | -0.0679 | -0.41% |
| 2026/10/27 | 16.5576 | 0.0803 | 0.49% |
| 2026/10/26 | 16.4773 | 0.0691 | 0.42% |
| 2026/10/23 | 16.4082 | 0.0045 | 0.03% |
| 2026/10/22 | 16.4037 | -0.1280 | -0.77% |
| 2026/10/21 | 16.5317 | 0.1334 | 0.81% |
| 2026/10/20 | 16.3983 | -0.0845 | -0.51% |
| 2026/10/19 | 16.4828 | -0.1373 | -0.83% |
| 2026/10/16 | 16.6201 | 0.2469 | 1.51% |
| 2026/10/15 | 16.3732 | -0.0621 | -0.38% |
| 2026/10/14 | 16.4353 | 0.0872 | 0.53% |
| 2026/10/13 | 16.3481 | 0.0169 | 0.10% |
| 2026/10/12 | 16.3312 | 0.0511 | 0.31% |
| 2026/10/09 | 16.2801 | 0.2318 | 1.44% |
| 2026/10/08 | 16.0483 | -0.1516 | -0.94% |
| 2026/10/07 | 16.1999 | -0.0210 | -0.13% |
| 2026/10/06 | 16.2209 | 0.1042 | 0.65% |
| 2026/10/05 | 16.1167 | 0.0628 | 0.39% |
| 2026/10/02 | 16.0539 | 0.0486 | 0.30% |
| 2026/10/01 | 16.0053 | -0.1259 | -0.78% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。