*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 37.2444 | 0.2472 | 0.67% |
| 2026/09/16 | 36.9972 | 0.0936 | 0.25% |
| 2026/09/15 | 36.9036 | -0.2762 | -0.74% |
| 2026/09/14 | 37.1798 | 0.0454 | 0.12% |
| 2026/09/11 | 37.1344 | 0.0355 | 0.10% |
| 2026/09/10 | 37.0989 | -0.0144 | -0.04% |
| 2026/09/09 | 37.1133 | -0.6922 | -1.83% |
| 2026/09/08 | 37.8055 | 0.1510 | 0.40% |
| 2026/09/07 | 37.6545 | -0.1214 | -0.32% |
| 2026/09/04 | 37.7759 | 0.1699 | 0.45% |
| 2026/09/03 | 37.6060 | 0.2514 | 0.67% |
| 2026/09/02 | 37.3546 | -0.3458 | -0.92% |
| 2026/09/01 | 37.7004 | -0.4034 | -1.06% |
| 2026/08/28 | 38.1038 | 0.0702 | 0.18% |
| 2026/08/27 | 38.0336 | -0.1577 | -0.41% |
| 2026/08/26 | 38.1913 | -0.0741 | -0.19% |
| 2026/08/25 | 38.2654 | 0.3788 | 1.00% |
| 2026/08/24 | 37.8866 | 0.2948 | 0.78% |
| 2026/08/21 | 37.5918 | 0.1522 | 0.41% |
| 2026/08/20 | 37.4396 | -0.0844 | -0.22% |
| 2026/08/19 | 37.5240 | -0.2238 | -0.59% |
| 2026/08/18 | 37.7478 | -0.3835 | -1.01% |
| 2026/08/17 | 38.1313 | -0.1583 | -0.41% |
| 2026/08/14 | 38.2896 | 0.1424 | 0.37% |
| 2026/08/13 | 38.1472 | -0.0137 | -0.04% |
| 2026/08/12 | 38.1609 | 0.1683 | 0.44% |
| 2026/08/11 | 37.9926 | -0.0224 | -0.06% |
| 2026/08/10 | 38.0150 | -0.0961 | -0.25% |
| 2026/08/07 | 38.1111 | 0.3169 | 0.84% |
| 2026/08/06 | 37.7942 | 0.1140 | 0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。