*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 55.6038 | 0.8157 | 1.49% |
| 2026/11/10 | 54.7881 | 0.9733 | 1.81% |
| 2026/11/09 | 53.8148 | 0.0151 | 0.03% |
| 2026/11/06 | 53.7997 | -1.5775 | -2.85% |
| 2026/11/05 | 55.3772 | 0.7820 | 1.43% |
| 2026/11/04 | 54.5952 | 0.3041 | 0.56% |
| 2026/11/03 | 54.2911 | 0.0974 | 0.18% |
| 2026/11/02 | 54.1937 | 0.2621 | 0.49% |
| 2026/10/30 | 53.9316 | -0.0595 | -0.11% |
| 2026/10/29 | 53.9911 | 0.3792 | 0.71% |
| 2026/10/28 | 53.6119 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/10/27 | 53.6122 | 0.4307 | 0.81% |
| 2026/10/26 | 53.1815 | -0.1060 | -0.20% |
| 2026/10/23 | 53.2875 | 0.1812 | 0.34% |
| 2026/10/22 | 53.1063 | -0.3414 | -0.64% |
| 2026/10/21 | 53.4477 | 0.2522 | 0.47% |
| 2026/10/20 | 53.1955 | -0.1065 | -0.20% |
| 2026/10/19 | 53.3020 | -0.1875 | -0.35% |
| 2026/10/16 | 53.4895 | 0.4724 | 0.89% |
| 2026/10/15 | 53.0171 | -0.8670 | -1.61% |
| 2026/10/14 | 53.8841 | 0.2045 | 0.38% |
| 2026/10/13 | 53.6796 | 0.1398 | 0.26% |
| 2026/10/12 | 53.5398 | 0.3676 | 0.69% |
| 2026/10/09 | 53.1722 | 0.2309 | 0.44% |
| 2026/10/08 | 52.9413 | -0.2636 | -0.50% |
| 2026/10/07 | 53.2049 | 0.2107 | 0.40% |
| 2026/10/06 | 52.9942 | 0.5511 | 1.05% |
| 2026/10/05 | 52.4431 | 0.1301 | 0.25% |
| 2026/10/02 | 52.3130 | 0.4132 | 0.80% |
| 2026/10/01 | 51.8998 | 0.2657 | 0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。