*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 48.6067 | 0.3625 | 0.75% |
| 2026/11/10 | 48.2442 | 0.9754 | 2.06% |
| 2026/11/09 | 47.2688 | 0.0850 | 0.18% |
| 2026/11/06 | 47.1838 | -1.5965 | -3.27% |
| 2026/11/05 | 48.7803 | 0.5495 | 1.14% |
| 2026/11/04 | 48.2308 | 0.5820 | 1.22% |
| 2026/11/03 | 47.6488 | -0.0251 | -0.05% |
| 2026/11/02 | 47.6739 | 0.2813 | 0.59% |
| 2026/10/30 | 47.3926 | 0.1725 | 0.37% |
| 2026/10/29 | 47.2201 | 0.3800 | 0.81% |
| 2026/10/28 | 46.8401 | -0.0613 | -0.13% |
| 2026/10/27 | 46.9014 | 0.1702 | 0.36% |
| 2026/10/26 | 46.7312 | -0.0974 | -0.21% |
| 2026/10/23 | 46.8286 | 0.0801 | 0.17% |
| 2026/10/22 | 46.7485 | -0.3761 | -0.80% |
| 2026/10/21 | 47.1246 | 0.3247 | 0.69% |
| 2026/10/20 | 46.7999 | -0.1376 | -0.29% |
| 2026/10/19 | 46.9375 | -0.3352 | -0.71% |
| 2026/10/16 | 47.2727 | 0.6048 | 1.30% |
| 2026/10/15 | 46.6679 | -0.6660 | -1.41% |
| 2026/10/14 | 47.3339 | 0.2029 | 0.43% |
| 2026/10/13 | 47.1310 | 0.1437 | 0.31% |
| 2026/10/12 | 46.9873 | 0.2058 | 0.44% |
| 2026/10/09 | 46.7815 | 0.3112 | 0.67% |
| 2026/10/08 | 46.4703 | -0.2669 | -0.57% |
| 2026/10/07 | 46.7372 | -0.0332 | -0.07% |
| 2026/10/06 | 46.7704 | 0.6612 | 1.43% |
| 2026/10/05 | 46.1092 | -0.0252 | -0.05% |
| 2026/10/02 | 46.1344 | 0.1240 | 0.27% |
| 2026/10/01 | 46.0104 | -0.0279 | -0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。