*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 22.6754 | -0.1774 | -0.78% |
| 2026/11/10 | 22.8528 | 0.2865 | 1.27% |
| 2026/11/09 | 22.5663 | 0.3566 | 1.61% |
| 2026/11/06 | 22.2097 | -0.7224 | -3.15% |
| 2026/11/05 | 22.9321 | 0.2715 | 1.20% |
| 2026/11/04 | 22.6606 | 0.4666 | 2.10% |
| 2026/11/03 | 22.1940 | -0.0545 | -0.24% |
| 2026/11/02 | 22.2485 | -0.0029 | -0.01% |
| 2026/10/30 | 22.2514 | 0.2220 | 1.01% |
| 2026/10/29 | 22.0294 | -0.0021 | -0.01% |
| 2026/10/28 | 22.0315 | -0.0433 | -0.20% |
| 2026/10/27 | 22.0748 | -0.0753 | -0.34% |
| 2026/10/26 | 22.1501 | 0.2199 | 1.00% |
| 2026/10/23 | 21.9302 | -0.0996 | -0.45% |
| 2026/10/22 | 22.0298 | -0.1473 | -0.66% |
| 2026/10/21 | 22.1771 | 0.3490 | 1.60% |
| 2026/10/20 | 21.8281 | -0.1850 | -0.84% |
| 2026/10/19 | 22.0131 | -0.1988 | -0.90% |
| 2026/10/16 | 22.2119 | 0.4830 | 2.22% |
| 2026/10/15 | 21.7289 | -0.0549 | -0.25% |
| 2026/10/14 | 21.7838 | 0.0054 | 0.02% |
| 2026/10/13 | 21.7784 | 0.1390 | 0.64% |
| 2026/10/12 | 21.6394 | 0.1245 | 0.58% |
| 2026/10/09 | 21.5149 | 0.2693 | 1.27% |
| 2026/10/08 | 21.2456 | -0.1129 | -0.53% |
| 2026/10/07 | 21.3585 | -0.3363 | -1.55% |
| 2026/10/06 | 21.6948 | 0.2485 | 1.16% |
| 2026/10/05 | 21.4463 | -0.0743 | -0.35% |
| 2026/10/02 | 21.5206 | -0.0623 | -0.29% |
| 2026/10/01 | 21.5829 | -0.3484 | -1.59% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。