*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 43.3841 | -0.0111 | -0.03% |
| 2026/11/10 | 43.3952 | 0.4908 | 1.14% |
| 2026/11/09 | 42.9044 | 0.4256 | 1.00% |
| 2026/11/06 | 42.4788 | -1.3736 | -3.13% |
| 2026/11/05 | 43.8524 | 0.6917 | 1.60% |
| 2026/11/04 | 43.1607 | 0.4147 | 0.97% |
| 2026/11/03 | 42.7460 | -0.1427 | -0.33% |
| 2026/11/02 | 42.8887 | -0.0683 | -0.16% |
| 2026/10/30 | 42.9570 | 0.1088 | 0.25% |
| 2026/10/29 | 42.8482 | 0.0966 | 0.23% |
| 2026/10/28 | 42.7516 | -0.0392 | -0.09% |
| 2026/10/27 | 42.7908 | -0.0064 | -0.01% |
| 2026/10/26 | 42.7972 | 0.1696 | 0.40% |
| 2026/10/23 | 42.6276 | -0.2011 | -0.47% |
| 2026/10/22 | 42.8287 | -0.0970 | -0.23% |
| 2026/10/21 | 42.9257 | 0.3052 | 0.72% |
| 2026/10/20 | 42.6205 | -0.1706 | -0.40% |
| 2026/10/19 | 42.7911 | -0.4453 | -1.03% |
| 2026/10/16 | 43.2364 | 0.8211 | 1.94% |
| 2026/10/15 | 42.4153 | -0.4054 | -0.95% |
| 2026/10/14 | 42.8207 | 0.0359 | 0.08% |
| 2026/10/13 | 42.7848 | 0.2810 | 0.66% |
| 2026/10/12 | 42.5038 | 0.2832 | 0.67% |
| 2026/10/09 | 42.2206 | 0.6425 | 1.55% |
| 2026/10/08 | 41.5781 | -0.2732 | -0.65% |
| 2026/10/07 | 41.8513 | -0.3092 | -0.73% |
| 2026/10/06 | 42.1605 | 0.4427 | 1.06% |
| 2026/10/05 | 41.7178 | -0.1778 | -0.42% |
| 2026/10/02 | 41.8956 | 0.2034 | 0.49% |
| 2026/10/01 | 41.6922 | -0.2280 | -0.54% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。