*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 49.8894 | -0.0128 | -0.03% |
| 2026/11/10 | 49.9022 | 0.5645 | 1.14% |
| 2026/11/09 | 49.3377 | 0.4894 | 1.00% |
| 2026/11/06 | 48.8483 | -1.5796 | -3.13% |
| 2026/11/05 | 50.4279 | 0.7954 | 1.60% |
| 2026/11/04 | 49.6325 | 0.4770 | 0.97% |
| 2026/11/03 | 49.1555 | -0.1642 | -0.33% |
| 2026/11/02 | 49.3197 | -0.0786 | -0.16% |
| 2026/10/30 | 49.3983 | 0.1251 | 0.25% |
| 2026/10/29 | 49.2732 | 0.1112 | 0.23% |
| 2026/10/28 | 49.1620 | -0.0452 | -0.09% |
| 2026/10/27 | 49.2072 | -0.0073 | -0.01% |
| 2026/10/26 | 49.2145 | 0.1950 | 0.40% |
| 2026/10/23 | 49.0195 | -0.2312 | -0.47% |
| 2026/10/22 | 49.2507 | -0.1116 | -0.23% |
| 2026/10/21 | 49.3623 | 0.3510 | 0.72% |
| 2026/10/20 | 49.0113 | -0.1962 | -0.40% |
| 2026/10/19 | 49.2075 | -0.5120 | -1.03% |
| 2026/10/16 | 49.7195 | 0.9442 | 1.94% |
| 2026/10/15 | 48.7753 | -0.4662 | -0.95% |
| 2026/10/14 | 49.2415 | 0.0413 | 0.08% |
| 2026/10/13 | 49.2002 | 0.3232 | 0.66% |
| 2026/10/12 | 48.8770 | 0.3257 | 0.67% |
| 2026/10/09 | 48.5513 | 0.7388 | 1.55% |
| 2026/10/08 | 47.8125 | -0.3142 | -0.65% |
| 2026/10/07 | 48.1267 | -0.3556 | -0.73% |
| 2026/10/06 | 48.4823 | 0.5091 | 1.06% |
| 2026/10/05 | 47.9732 | -0.2045 | -0.42% |
| 2026/10/02 | 48.1777 | 0.2340 | 0.49% |
| 2026/10/01 | 47.9437 | -0.2623 | -0.54% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。