淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 14.7238 | -0.0130 | -0.09% |
| 2026/08/17 | 14.7368 | -0.0003 | -0.00% |
| 2026/08/14 | 14.7371 | 0.0011 | 0.01% |
| 2026/08/13 | 14.7360 | 0.0030 | 0.02% |
| 2026/08/12 | 14.7330 | 0.0098 | 0.07% |
| 2026/08/11 | 14.7232 | -0.0089 | -0.06% |
| 2026/08/10 | 14.7321 | 0.0048 | 0.03% |
| 2026/08/07 | 14.7273 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/08/06 | 14.7298 | 0.0002 | 0.00% |
| 2026/08/05 | 14.7296 | 0.0165 | 0.11% |
| 2026/08/04 | 14.7131 | 0.0020 | 0.01% |
| 2026/08/03 | 14.7111 | 0.0034 | 0.02% |
| 2026/07/31 | 14.7077 | 0.0186 | 0.13% |
| 2026/07/30 | 14.6891 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/07/29 | 14.6901 | -0.0057 | -0.04% |
| 2026/07/28 | 14.6958 | 0.0060 | 0.04% |
| 2026/07/27 | 14.6898 | 0.0215 | 0.15% |
| 2026/07/24 | 14.6683 | 0.0001 | 0.00% |
| 2026/07/23 | 14.6682 | -0.0074 | -0.05% |
| 2026/07/22 | 14.6756 | -0.0055 | -0.04% |
| 2026/07/21 | 14.6811 | -0.0026 | -0.02% |
| 2026/07/20 | 14.6837 | -0.0021 | -0.01% |
| 2026/07/17 | 14.6858 | 0.0008 | 0.01% |
| 2026/07/16 | 14.6850 | 0.0070 | 0.05% |
| 2026/07/15 | 14.6780 | 0.0037 | 0.03% |
| 2026/07/14 | 14.6743 | -0.0204 | -0.14% |
| 2026/07/13 | 14.6947 | -0.0060 | -0.04% |
| 2026/07/10 | 14.7007 | 0.0134 | 0.09% |
| 2026/07/09 | 14.6873 | 0.0025 | 0.02% |
| 2026/07/08 | 14.6848 | -0.0284 | -0.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。