淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 8.8678 | 0.0110 | 0.12% |
| 2026/08/07 | 8.8568 | 0.0060 | 0.07% |
| 2026/08/06 | 8.8508 | -0.0084 | -0.09% |
| 2026/08/05 | 8.8592 | 0.0698 | 0.79% |
| 2026/08/04 | 8.7894 | 0.0156 | 0.18% |
| 2026/08/03 | 8.7738 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/07/31 | 8.7746 | 0.0756 | 0.87% |
| 2026/07/30 | 8.6990 | -0.0465 | -0.53% |
| 2026/07/29 | 8.7455 | 0.0211 | 0.24% |
| 2026/07/28 | 8.7244 | -0.0384 | -0.44% |
| 2026/07/27 | 8.7628 | 0.0623 | 0.72% |
| 2026/07/24 | 8.7005 | -0.0490 | -0.56% |
| 2026/07/23 | 8.7495 | -0.0032 | -0.04% |
| 2026/07/22 | 8.7527 | -0.0031 | -0.04% |
| 2026/07/21 | 8.7558 | 0.0104 | 0.12% |
| 2026/07/20 | 8.7454 | -0.0279 | -0.32% |
| 2026/07/17 | 8.7733 | -0.0314 | -0.36% |
| 2026/07/16 | 8.8047 | -0.0108 | -0.12% |
| 2026/07/15 | 8.8155 | 0.0354 | 0.40% |
| 2026/07/14 | 8.7801 | -0.0217 | -0.25% |
| 2026/07/13 | 8.8018 | -0.0025 | -0.03% |
| 2026/07/10 | 8.8043 | 0.0556 | 0.64% |
| 2026/07/09 | 8.7487 | 0.0083 | 0.10% |
| 2026/07/08 | 8.7404 | -0.0870 | -0.99% |
| 2026/07/07 | 8.8274 | -0.0213 | -0.24% |
| 2026/07/06 | 8.8487 | 0.0371 | 0.42% |
| 2026/07/03 | 8.8116 | 0.0323 | 0.37% |
| 2026/07/02 | 8.7793 | 0.0070 | 0.08% |
| 2026/07/01 | 8.7723 | -0.0010 | -0.01% |
| 2026/06/30 | 8.7733 | -0.0045 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。