淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 14.4389 | 0.0189 | 0.13% |
| 2026/08/07 | 14.4200 | 0.0104 | 0.07% |
| 2026/08/06 | 14.4096 | -0.0122 | -0.08% |
| 2026/08/05 | 14.4218 | 0.1153 | 0.81% |
| 2026/08/04 | 14.3065 | 0.0260 | 0.18% |
| 2026/08/03 | 14.2805 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/07/31 | 14.2813 | 0.1240 | 0.88% |
| 2026/07/30 | 14.1573 | -0.0741 | -0.52% |
| 2026/07/29 | 14.2314 | 0.0346 | 0.24% |
| 2026/07/28 | 14.1968 | -0.0614 | -0.43% |
| 2026/07/27 | 14.2582 | 0.1015 | 0.72% |
| 2026/07/24 | 14.1567 | -0.0789 | -0.55% |
| 2026/07/23 | 14.2356 | -0.0038 | -0.03% |
| 2026/07/22 | 14.2394 | -0.0045 | -0.03% |
| 2026/07/21 | 14.2439 | 0.0176 | 0.12% |
| 2026/07/20 | 14.2263 | 0.0121 | 0.09% |
| 2026/07/17 | 14.2142 | -0.0503 | -0.35% |
| 2026/07/16 | 14.2645 | -0.0157 | -0.11% |
| 2026/07/15 | 14.2802 | 0.0579 | 0.41% |
| 2026/07/14 | 14.2223 | -0.0342 | -0.24% |
| 2026/07/13 | 14.2565 | -0.0035 | -0.02% |
| 2026/07/10 | 14.2600 | 0.0896 | 0.63% |
| 2026/07/09 | 14.1704 | 0.0149 | 0.11% |
| 2026/07/08 | 14.1555 | -0.1386 | -0.97% |
| 2026/07/07 | 14.2941 | -0.0336 | -0.23% |
| 2026/07/06 | 14.3277 | 0.0600 | 0.42% |
| 2026/07/03 | 14.2677 | 0.0522 | 0.37% |
| 2026/07/02 | 14.2155 | 0.0127 | 0.09% |
| 2026/07/01 | 14.2028 | -0.0009 | -0.01% |
| 2026/06/30 | 14.2037 | -0.0066 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。