*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 202.8800 | -1.5200 | -0.74% |
| 2026/09/17 | 204.4000 | 0.0100 | 0.00% |
| 2026/09/16 | 204.3900 | -0.4500 | -0.22% |
| 2026/09/15 | 204.8400 | -1.3900 | -0.67% |
| 2026/09/14 | 206.2300 | 1.6300 | 0.80% |
| 2026/09/11 | 204.6000 | 1.0900 | 0.54% |
| 2026/09/10 | 203.5100 | -0.6500 | -0.32% |
| 2026/09/09 | 204.1600 | -2.8800 | -1.39% |
| 2026/09/08 | 207.0400 | -1.2500 | -0.60% |
| 2026/09/07 | 208.2900 | -0.9900 | -0.47% |
| 2026/09/04 | 209.2800 | -2.0000 | -0.95% |
| 2026/09/03 | 211.2800 | 1.2400 | 0.59% |
| 2026/09/02 | 210.0400 | 0.0900 | 0.04% |
| 2026/09/01 | 209.9500 | -1.9800 | -0.93% |
| 2026/08/31 | 211.9300 | -1.9100 | -0.89% |
| 2026/08/28 | 213.8400 | 1.2200 | 0.57% |
| 2026/08/27 | 212.6200 | -0.4600 | -0.22% |
| 2026/08/26 | 213.0800 | 0.3100 | 0.15% |
| 2026/08/25 | 212.7700 | 0.1900 | 0.09% |
| 2026/08/24 | 212.5800 | 1.8300 | 0.87% |
| 2026/08/21 | 210.7500 | 0.2900 | 0.14% |
| 2026/08/20 | 210.4600 | 0.9200 | 0.44% |
| 2026/08/19 | 209.5400 | 2.0800 | 1.00% |
| 2026/08/18 | 207.4600 | -0.4300 | -0.21% |
| 2026/08/17 | 207.8900 | -1.4000 | -0.67% |
| 2026/08/14 | 209.2900 | 0.2500 | 0.12% |
| 2026/08/13 | 209.0400 | 1.4000 | 0.67% |
| 2026/08/12 | 207.6400 | -2.3500 | -1.12% |
| 2026/08/11 | 209.9900 | 0.5300 | 0.25% |
| 2026/08/10 | 209.4600 | 0.1600 | 0.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。