*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 99.7500 | 2.0600 | 2.11% |
| 2026/11/10 | 97.6900 | 0.3600 | 0.37% |
| 2026/11/09 | 97.3300 | 1.8800 | 1.97% |
| 2026/11/06 | 95.4500 | 0.5300 | 0.56% |
| 2026/11/05 | 94.9200 | -6.0000 | -5.95% |
| 2026/11/04 | 100.9200 | 1.9000 | 1.92% |
| 2026/11/03 | 99.0200 | -1.4200 | -1.41% |
| 2026/11/02 | 100.4400 | 1.7200 | 1.74% |
| 2026/10/30 | 98.7200 | -2.9000 | -2.85% |
| 2026/10/29 | 101.6200 | -1.1600 | -1.13% |
| 2026/10/28 | 102.7800 | 2.1300 | 2.12% |
| 2026/10/27 | 100.6500 | 1.1900 | 1.20% |
| 2026/10/26 | 99.4600 | 1.3800 | 1.41% |
| 2026/10/23 | 98.0800 | -0.9300 | -0.94% |
| 2026/10/22 | 99.0100 | -2.4800 | -2.44% |
| 2026/10/21 | 101.4900 | 0.8900 | 0.88% |
| 2026/10/20 | 100.6000 | -0.7800 | -0.77% |
| 2026/10/19 | 101.3800 | 0.0600 | 0.06% |
| 2026/10/16 | 101.3200 | 0.7000 | 0.70% |
| 2026/10/15 | 100.6200 | -4.0500 | -3.87% |
| 2026/10/14 | 104.6700 | -1.5200 | -1.43% |
| 2026/10/13 | 106.1900 | -2.4000 | -2.21% |
| 2026/10/12 | 108.5900 | -1.0400 | -0.95% |
| 2026/10/09 | 109.6300 | 0.4800 | 0.44% |
| 2026/10/08 | 109.1500 | -1.1800 | -1.07% |
| 2026/10/07 | 110.3300 | -3.2000 | -2.82% |
| 2026/10/06 | 113.5300 | -0.2300 | -0.20% |
| 2026/10/05 | 113.7600 | 0.7300 | 0.65% |
| 2026/10/02 | 113.0300 | 2.0900 | 1.88% |
| 2026/10/01 | 110.9400 | -0.5700 | -0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。