*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 51.5000 | -0.2300 | -0.44% |
| 2026/09/17 | 51.7300 | 0.0900 | 0.17% |
| 2026/09/16 | 51.6400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/09/15 | 51.6400 | -0.2300 | -0.44% |
| 2026/09/14 | 51.8700 | -0.2500 | -0.48% |
| 2026/09/11 | 52.1200 | 0.0900 | 0.17% |
| 2026/09/10 | 52.0300 | -0.4400 | -0.84% |
| 2026/09/09 | 52.4700 | -0.0400 | -0.08% |
| 2026/09/08 | 52.5100 | 0.0400 | 0.08% |
| 2026/09/07 | 52.4700 | 0.0600 | 0.11% |
| 2026/09/04 | 52.4100 | 0.2400 | 0.46% |
| 2026/09/03 | 52.1700 | 0.1200 | 0.23% |
| 2026/09/02 | 52.0500 | -0.1400 | -0.27% |
| 2026/09/01 | 52.1900 | -0.2600 | -0.50% |
| 2026/08/31 | 52.4500 | -0.5400 | -1.02% |
| 2026/08/28 | 52.9900 | -0.0700 | -0.13% |
| 2026/08/27 | 53.0600 | 0.0600 | 0.11% |
| 2026/08/26 | 53.0000 | 0.1100 | 0.21% |
| 2026/08/25 | 52.8900 | 0.2400 | 0.46% |
| 2026/08/24 | 52.6500 | -0.3500 | -0.66% |
| 2026/08/21 | 53.0000 | 0.0400 | 0.08% |
| 2026/08/20 | 52.9600 | 0.0400 | 0.08% |
| 2026/08/19 | 52.9200 | -0.3600 | -0.68% |
| 2026/08/18 | 53.2800 | -0.2700 | -0.50% |
| 2026/08/17 | 53.5500 | -0.1000 | -0.19% |
| 2026/08/14 | 53.6500 | -0.2000 | -0.37% |
| 2026/08/13 | 53.8500 | 0.3100 | 0.58% |
| 2026/08/12 | 53.5400 | 0.2400 | 0.45% |
| 2026/08/11 | 53.3000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/10 | 53.3000 | 0.0700 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。