*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/18 | 111.0300 | -0.2800 | -0.25% |
| 2026/09/17 | 111.3100 | 0.7600 | 0.69% |
| 2026/09/16 | 110.5500 | -0.4300 | -0.39% |
| 2026/09/15 | 110.9800 | -0.2800 | -0.25% |
| 2026/09/14 | 111.2600 | -0.5300 | -0.47% |
| 2026/09/11 | 111.7900 | 0.2000 | 0.18% |
| 2026/09/10 | 111.5900 | -0.6600 | -0.59% |
| 2026/09/09 | 112.2500 | -0.9700 | -0.86% |
| 2026/09/08 | 113.2200 | 0.4900 | 0.43% |
| 2026/09/07 | 112.7300 | -0.7800 | -0.69% |
| 2026/09/04 | 113.5100 | 0.1600 | 0.14% |
| 2026/09/03 | 113.3500 | 0.5400 | 0.48% |
| 2026/09/02 | 112.8100 | 0.4100 | 0.36% |
| 2026/09/01 | 112.4000 | 0.6900 | 0.62% |
| 2026/08/31 | 111.7100 | -1.0200 | -0.90% |
| 2026/08/28 | 112.7300 | -0.3800 | -0.34% |
| 2026/08/27 | 113.1100 | -0.8000 | -0.70% |
| 2026/08/26 | 113.9100 | 1.3700 | 1.22% |
| 2026/08/25 | 112.5400 | -0.3000 | -0.27% |
| 2026/08/24 | 112.8400 | 0.4800 | 0.43% |
| 2026/08/21 | 112.3600 | 1.2600 | 1.13% |
| 2026/08/20 | 111.1000 | 0.2300 | 0.21% |
| 2026/08/19 | 110.8700 | -0.7000 | -0.63% |
| 2026/08/18 | 111.5700 | -0.2300 | -0.21% |
| 2026/08/17 | 111.8000 | -0.3400 | -0.30% |
| 2026/08/14 | 112.1400 | -0.4400 | -0.39% |
| 2026/08/13 | 112.5800 | -0.3800 | -0.34% |
| 2026/08/12 | 112.9600 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/08/11 | 112.9500 | 0.7500 | 0.67% |
| 2026/08/10 | 112.2000 | 0.6000 | 0.54% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。