淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 110.2200 | 0.5100 | 0.46% |
| 2026/07/29 | 109.7100 | 0.0200 | 0.02% |
| 2026/07/28 | 109.6900 | -0.3400 | -0.31% |
| 2026/07/27 | 110.0300 | 0.5200 | 0.47% |
| 2026/07/24 | 109.5100 | -0.3500 | -0.32% |
| 2026/07/23 | 109.8600 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/07/22 | 109.8500 | 0.0800 | 0.07% |
| 2026/07/21 | 109.7700 | -0.1100 | -0.10% |
| 2026/07/20 | 109.8800 | 0.5800 | 0.53% |
| 2026/07/17 | 109.3000 | -0.4400 | -0.40% |
| 2026/07/16 | 109.7400 | -0.3800 | -0.35% |
| 2026/07/15 | 110.1200 | 0.1500 | 0.14% |
| 2026/07/14 | 109.9700 | -0.2100 | -0.19% |
| 2026/07/13 | 110.1800 | -0.3400 | -0.31% |
| 2026/07/10 | 110.5200 | 1.3800 | 1.26% |
| 2026/07/09 | 109.1400 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/07/08 | 109.1500 | -0.5700 | -0.52% |
| 2026/07/07 | 109.7200 | -0.4400 | -0.40% |
| 2026/07/06 | 110.1600 | 0.5700 | 0.52% |
| 2026/07/03 | 109.5900 | 0.1600 | 0.15% |
| 2026/07/02 | 109.4300 | 0.7900 | 0.73% |
| 2026/07/01 | 108.6400 | 0.4100 | 0.38% |
| 2026/06/30 | 108.2300 | 0.3700 | 0.34% |
| 2026/06/29 | 107.8600 | -0.1900 | -0.18% |
| 2026/06/26 | 108.0500 | 0.2800 | 0.26% |
| 2026/06/25 | 107.7700 | -0.2000 | -0.19% |
| 2026/06/24 | 107.9700 | -1.5800 | -1.44% |
| 2026/06/22 | 109.5500 | 0.2000 | 0.18% |
| 2026/06/19 | 109.3500 | -0.1000 | -0.09% |
| 2026/06/18 | 109.4500 | 0.8700 | 0.80% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。