*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 237.3800 | 1.4400 | 0.61% |
| 2026/09/16 | 235.9400 | 0.9600 | 0.41% |
| 2026/09/15 | 234.9800 | -0.8600 | -0.36% |
| 2026/09/14 | 235.8400 | -4.1200 | -1.72% |
| 2026/09/11 | 239.9600 | 0.8100 | 0.34% |
| 2026/09/10 | 239.1500 | -4.2900 | -1.76% |
| 2026/09/09 | 243.4400 | 0.6100 | 0.25% |
| 2026/09/08 | 242.8300 | -1.4100 | -0.58% |
| 2026/09/07 | 244.2400 | 3.0000 | 1.24% |
| 2026/09/04 | 241.2400 | 2.6600 | 1.11% |
| 2026/09/03 | 238.5800 | 1.5300 | 0.65% |
| 2026/09/02 | 237.0500 | -1.6400 | -0.69% |
| 2026/09/01 | 238.6900 | 1.3300 | 0.56% |
| 2026/08/31 | 237.3600 | -0.6500 | -0.27% |
| 2026/08/28 | 238.0100 | 0.4500 | 0.19% |
| 2026/08/27 | 237.5600 | -0.1000 | -0.04% |
| 2026/08/26 | 237.6600 | 2.4800 | 1.05% |
| 2026/08/25 | 235.1800 | 2.1000 | 0.90% |
| 2026/08/24 | 233.0800 | -3.5900 | -1.52% |
| 2026/08/21 | 236.6700 | 4.3000 | 1.85% |
| 2026/08/20 | 232.3700 | 1.2600 | 0.55% |
| 2026/08/19 | 231.1100 | -0.6000 | -0.26% |
| 2026/08/18 | 231.7100 | -1.6000 | -0.69% |
| 2026/08/17 | 233.3100 | 0.6000 | 0.26% |
| 2026/08/14 | 232.7100 | 0.1600 | 0.07% |
| 2026/08/13 | 232.5500 | 1.0000 | 0.43% |
| 2026/08/12 | 231.5500 | 2.2500 | 0.98% |
| 2026/08/11 | 229.3000 | -0.6800 | -0.30% |
| 2026/08/10 | 229.9800 | 1.7400 | 0.76% |
| 2026/08/07 | 228.2400 | 0.3300 | 0.14% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。