淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/10 | 171.6000 | 0.7300 | 0.43% |
| 2026/08/07 | 170.8700 | 0.2200 | 0.13% |
| 2026/08/06 | 170.6500 | -0.6400 | -0.37% |
| 2026/08/05 | 171.2900 | 0.9500 | 0.56% |
| 2026/08/04 | 170.3400 | 0.2700 | 0.16% |
| 2026/08/03 | 170.0700 | -0.1000 | -0.06% |
| 2026/07/31 | 170.1700 | 1.3900 | 0.82% |
| 2026/07/30 | 168.7800 | 0.0700 | 0.04% |
| 2026/07/29 | 168.7100 | 0.0900 | 0.05% |
| 2026/07/28 | 168.6200 | -0.9800 | -0.58% |
| 2026/07/27 | 169.6000 | 0.2600 | 0.15% |
| 2026/07/24 | 169.3400 | -0.5000 | -0.29% |
| 2026/07/23 | 169.8400 | 0.1300 | 0.08% |
| 2026/07/22 | 169.7100 | 0.2800 | 0.17% |
| 2026/07/21 | 169.4300 | 0.3800 | 0.22% |
| 2026/07/20 | 169.0500 | 0.7000 | 0.42% |
| 2026/07/17 | 168.3500 | -1.0900 | -0.64% |
| 2026/07/16 | 169.4400 | -0.3100 | -0.18% |
| 2026/07/15 | 169.7500 | 0.5700 | 0.34% |
| 2026/07/14 | 169.1800 | 0.2200 | 0.13% |
| 2026/07/13 | 168.9600 | -0.1300 | -0.08% |
| 2026/07/10 | 169.0900 | 0.6900 | 0.41% |
| 2026/07/09 | 168.4000 | 0.1800 | 0.11% |
| 2026/07/08 | 168.2200 | 0.0500 | 0.03% |
| 2026/07/07 | 168.1700 | -0.2700 | -0.16% |
| 2026/07/06 | 168.4400 | 0.2300 | 0.14% |
| 2026/07/03 | 168.2100 | 0.0600 | 0.04% |
| 2026/07/02 | 168.1500 | 0.6300 | 0.38% |
| 2026/06/30 | 167.5200 | 0.2500 | 0.15% |
| 2026/06/29 | 167.2700 | 0.4700 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。