*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 36.8200 | 0.1900 | 0.52% |
| 2026/11/10 | 36.6300 | 0.1400 | 0.38% |
| 2026/11/09 | 36.4900 | 0.6300 | 1.76% |
| 2026/11/06 | 35.8600 | -0.4600 | -1.27% |
| 2026/11/05 | 36.3200 | -1.0700 | -2.86% |
| 2026/11/04 | 37.3900 | 0.7800 | 2.13% |
| 2026/11/03 | 36.6100 | -0.3100 | -0.84% |
| 2026/11/02 | 36.9200 | 0.2300 | 0.63% |
| 2026/10/30 | 36.6900 | -0.6600 | -1.77% |
| 2026/10/29 | 37.3500 | -0.3900 | -1.03% |
| 2026/10/28 | 37.7400 | 0.1400 | 0.37% |
| 2026/10/27 | 37.6000 | 0.1100 | 0.29% |
| 2026/10/26 | 37.4900 | 0.2700 | 0.73% |
| 2026/10/23 | 37.2200 | -0.4800 | -1.27% |
| 2026/10/22 | 37.7000 | -0.4400 | -1.15% |
| 2026/10/21 | 38.1400 | 0.2500 | 0.66% |
| 2026/10/20 | 37.8900 | -0.2600 | -0.68% |
| 2026/10/16 | 38.1500 | 0.4700 | 1.25% |
| 2026/10/15 | 37.6800 | -0.8700 | -2.26% |
| 2026/10/14 | 38.5500 | -0.2800 | -0.72% |
| 2026/10/13 | 38.8300 | -0.1900 | -0.49% |
| 2026/10/12 | 39.0200 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/09 | 39.0200 | 0.0200 | 0.05% |
| 2026/10/08 | 39.0000 | -0.0400 | -0.10% |
| 2026/10/07 | 39.0400 | -0.4300 | -1.09% |
| 2026/10/06 | 39.4700 | 0.3600 | 0.92% |
| 2026/10/05 | 39.1100 | 0.0400 | 0.10% |
| 2026/10/02 | 39.0700 | 0.0800 | 0.21% |
| 2026/09/30 | 38.9900 | 0.3200 | 0.83% |
| 2026/09/29 | 38.6700 | 0.0000 | 0.00% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。