*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 41.7600 | -0.2800 | -0.67% |
| 2026/11/10 | 42.0400 | 0.2900 | 0.69% |
| 2026/11/09 | 41.7500 | 0.8900 | 2.18% |
| 2026/11/06 | 40.8600 | -0.9400 | -2.25% |
| 2026/11/05 | 41.8000 | -0.3300 | -0.78% |
| 2026/11/04 | 42.1300 | 0.8100 | 1.96% |
| 2026/11/03 | 41.3200 | -0.0200 | -0.05% |
| 2026/11/02 | 41.3400 | 0.2100 | 0.51% |
| 2026/10/30 | 41.1300 | -0.2400 | -0.58% |
| 2026/10/29 | 41.3700 | 0.4600 | 1.12% |
| 2026/10/28 | 40.9100 | 0.0600 | 0.15% |
| 2026/10/27 | 40.8500 | 0.0800 | 0.20% |
| 2026/10/26 | 40.7700 | 0.4300 | 1.07% |
| 2026/10/23 | 40.3400 | -0.6700 | -1.63% |
| 2026/10/22 | 41.0100 | -0.4600 | -1.11% |
| 2026/10/21 | 41.4700 | 0.4700 | 1.15% |
| 2026/10/20 | 41.0000 | -0.6600 | -1.58% |
| 2026/10/16 | 41.6600 | 0.7000 | 1.71% |
| 2026/10/15 | 40.9600 | 0.0700 | 0.17% |
| 2026/10/14 | 40.8900 | -0.2600 | -0.63% |
| 2026/10/13 | 41.1500 | -0.0800 | -0.19% |
| 2026/10/12 | 41.2300 | 0.2400 | 0.59% |
| 2026/10/09 | 40.9900 | 0.2300 | 0.56% |
| 2026/10/08 | 40.7600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 40.7600 | -0.8500 | -2.04% |
| 2026/10/06 | 41.6100 | 0.4500 | 1.09% |
| 2026/10/05 | 41.1600 | -0.2900 | -0.70% |
| 2026/10/02 | 41.4500 | -0.6100 | -1.45% |
| 2026/09/30 | 42.0600 | -0.1800 | -0.43% |
| 2026/09/29 | 42.2400 | -0.3200 | -0.75% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。