淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 43.1200 | 0.9900 | 2.35% |
| 2026/07/29 | 42.1300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 42.1300 | -0.3900 | -0.92% |
| 2026/07/27 | 42.5200 | 0.2700 | 0.64% |
| 2026/07/24 | 42.2500 | 0.1300 | 0.31% |
| 2026/07/23 | 42.1200 | -0.7200 | -1.68% |
| 2026/07/22 | 42.8400 | 0.6400 | 1.52% |
| 2026/07/21 | 42.2000 | 0.1100 | 0.26% |
| 2026/07/20 | 42.0900 | 0.0500 | 0.12% |
| 2026/07/17 | 42.0400 | -0.2300 | -0.54% |
| 2026/07/16 | 42.2700 | -0.2700 | -0.63% |
| 2026/07/15 | 42.5400 | -0.0300 | -0.07% |
| 2026/07/14 | 42.5700 | 0.2500 | 0.59% |
| 2026/07/13 | 42.3200 | -0.1000 | -0.24% |
| 2026/07/10 | 42.4200 | -0.1100 | -0.26% |
| 2026/07/09 | 42.5300 | 0.2700 | 0.64% |
| 2026/07/08 | 42.2600 | -0.6500 | -1.51% |
| 2026/07/07 | 42.9100 | -0.0400 | -0.09% |
| 2026/07/06 | 42.9500 | -0.4700 | -1.08% |
| 2026/07/03 | 43.4200 | 0.3200 | 0.74% |
| 2026/07/02 | 43.1000 | 0.6400 | 1.51% |
| 2026/06/30 | 42.4600 | 0.4700 | 1.12% |
| 2026/06/29 | 41.9900 | 0.0500 | 0.12% |
| 2026/06/26 | 41.9400 | 0.0100 | 0.02% |
| 2026/06/25 | 41.9300 | 0.2800 | 0.67% |
| 2026/06/24 | 41.6500 | -0.2500 | -0.60% |
| 2026/06/23 | 41.9000 | -0.5600 | -1.32% |
| 2026/06/22 | 42.4600 | 0.0900 | 0.21% |
| 2026/06/18 | 42.3700 | -0.5100 | -1.19% |
| 2026/06/17 | 42.8800 | 0.2400 | 0.56% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。