淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/18 | 51.0400 | -0.4600 | -0.89% |
| 2026/08/17 | 51.5000 | 0.3300 | 0.64% |
| 2026/08/14 | 51.1700 | 0.4100 | 0.81% |
| 2026/08/13 | 50.7600 | 0.2700 | 0.53% |
| 2026/08/12 | 50.4900 | 0.6600 | 1.32% |
| 2026/08/11 | 49.8300 | -0.0700 | -0.14% |
| 2026/08/10 | 49.9000 | 0.1800 | 0.36% |
| 2026/08/07 | 49.7200 | -0.2800 | -0.56% |
| 2026/08/06 | 50.0000 | -0.6900 | -1.36% |
| 2026/08/05 | 50.6900 | 0.7600 | 1.52% |
| 2026/08/04 | 49.9300 | 0.7300 | 1.48% |
| 2026/08/03 | 49.2000 | -0.4900 | -0.99% |
| 2026/07/31 | 49.6900 | 1.9400 | 4.06% |
| 2026/07/30 | 47.7500 | 0.6100 | 1.29% |
| 2026/07/29 | 47.1400 | -0.5500 | -1.15% |
| 2026/07/28 | 47.6900 | -1.5800 | -3.21% |
| 2026/07/27 | 49.2700 | 0.2200 | 0.45% |
| 2026/07/24 | 49.0500 | -1.1600 | -2.31% |
| 2026/07/23 | 50.2100 | 0.4700 | 0.94% |
| 2026/07/22 | 49.7400 | 0.1400 | 0.28% |
| 2026/07/21 | 49.6000 | 0.9900 | 2.04% |
| 2026/07/20 | 48.6100 | 0.5300 | 1.10% |
| 2026/07/17 | 48.0800 | -1.6800 | -3.38% |
| 2026/07/16 | 49.7600 | -0.9300 | -1.83% |
| 2026/07/15 | 50.6900 | 0.3300 | 0.66% |
| 2026/07/14 | 50.3600 | 0.4800 | 0.96% |
| 2026/07/13 | 49.8800 | -1.3300 | -2.60% |
| 2026/07/10 | 51.2100 | -0.2200 | -0.43% |
| 2026/07/09 | 51.4300 | 0.9400 | 1.86% |
| 2026/07/08 | 50.4900 | -0.6100 | -1.19% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。