*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 45.6300 | 0.7600 | 1.69% |
| 2026/11/10 | 44.8700 | 0.3100 | 0.70% |
| 2026/11/09 | 44.5600 | 0.7700 | 1.76% |
| 2026/11/06 | 43.7900 | -0.1700 | -0.39% |
| 2026/11/05 | 43.9600 | -1.1800 | -2.61% |
| 2026/11/04 | 45.1400 | 0.4500 | 1.01% |
| 2026/11/03 | 44.6900 | -0.6600 | -1.46% |
| 2026/11/02 | 45.3500 | 0.2800 | 0.62% |
| 2026/10/30 | 45.0700 | -0.9700 | -2.11% |
| 2026/10/29 | 46.0400 | -0.4400 | -0.95% |
| 2026/10/28 | 46.4800 | 0.8300 | 1.82% |
| 2026/10/27 | 45.6500 | 0.5000 | 1.11% |
| 2026/10/26 | 45.1500 | -1.0900 | -2.36% |
| 2026/10/23 | 46.2400 | -0.0600 | -0.13% |
| 2026/10/22 | 46.3000 | -1.0200 | -2.16% |
| 2026/10/21 | 47.3200 | 0.1700 | 0.36% |
| 2026/10/20 | 47.1500 | -0.5600 | -1.17% |
| 2026/10/16 | 47.7100 | 0.6300 | 1.34% |
| 2026/10/15 | 47.0800 | -1.4200 | -2.93% |
| 2026/10/14 | 48.5000 | -0.3600 | -0.74% |
| 2026/10/13 | 48.8600 | -1.2100 | -2.42% |
| 2026/10/12 | 50.0700 | 0.1100 | 0.22% |
| 2026/10/08 | 49.9600 | -0.7800 | -1.54% |
| 2026/10/07 | 50.7400 | -0.6500 | -1.26% |
| 2026/10/06 | 51.3900 | 0.1100 | 0.21% |
| 2026/10/05 | 51.2800 | 1.4300 | 2.87% |
| 2026/10/02 | 49.8500 | 0.1900 | 0.38% |
| 2026/09/30 | 49.6600 | -0.2000 | -0.40% |
| 2026/09/29 | 49.8600 | -0.2700 | -0.54% |
| 2026/09/28 | 50.1300 | -0.9300 | -1.82% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。