淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 94.0500 | 1.8600 | 2.02% |
| 2026/07/29 | 92.1900 | 0.1900 | 0.21% |
| 2026/07/28 | 92.0000 | -3.4800 | -3.64% |
| 2026/07/27 | 95.4800 | -0.5800 | -0.60% |
| 2026/07/24 | 96.0600 | -1.2300 | -1.26% |
| 2026/07/23 | 97.2900 | -1.2100 | -1.23% |
| 2026/07/22 | 98.5000 | 0.7600 | 0.78% |
| 2026/07/21 | 97.7400 | 0.3100 | 0.32% |
| 2026/07/20 | 97.4300 | 1.7000 | 1.78% |
| 2026/07/17 | 95.7300 | -2.5700 | -2.61% |
| 2026/07/16 | 98.3000 | -2.2200 | -2.21% |
| 2026/07/15 | 100.5200 | -0.0500 | -0.05% |
| 2026/07/14 | 100.5700 | 0.8600 | 0.86% |
| 2026/07/13 | 99.7100 | -1.1600 | -1.15% |
| 2026/07/10 | 100.8700 | -0.3000 | -0.30% |
| 2026/07/09 | 101.1700 | 1.9600 | 1.98% |
| 2026/07/08 | 99.2100 | 0.6300 | 0.64% |
| 2026/07/07 | 98.5800 | -2.2700 | -2.25% |
| 2026/07/06 | 100.8500 | -1.0300 | -1.01% |
| 2026/07/02 | 101.8800 | -1.0800 | -1.05% |
| 2026/06/30 | 102.9600 | 3.6500 | 3.68% |
| 2026/06/29 | 99.3100 | 0.1600 | 0.16% |
| 2026/06/26 | 99.1500 | 0.0900 | 0.09% |
| 2026/06/25 | 99.0600 | -1.1000 | -1.10% |
| 2026/06/24 | 100.1600 | -0.4200 | -0.42% |
| 2026/06/23 | 100.5800 | -2.9700 | -2.87% |
| 2026/06/22 | 103.5500 | 1.0400 | 1.01% |
| 2026/06/18 | 102.5100 | 0.8100 | 0.80% |
| 2026/06/17 | 101.7000 | -0.9100 | -0.89% |
| 2026/06/16 | 102.6100 | 0.5200 | 0.51% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。