*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 60.7000 | 0.2200 | 0.36% |
| 2026/11/10 | 60.4800 | 0.2500 | 0.42% |
| 2026/11/09 | 60.2300 | 0.6800 | 1.14% |
| 2026/11/06 | 59.5500 | -1.7100 | -2.79% |
| 2026/11/05 | 61.2600 | 0.1800 | 0.29% |
| 2026/11/04 | 61.0800 | 1.1600 | 1.94% |
| 2026/11/03 | 59.9200 | -0.4000 | -0.66% |
| 2026/11/02 | 60.3200 | 0.3000 | 0.50% |
| 2026/10/30 | 60.0200 | -0.0800 | -0.13% |
| 2026/10/29 | 60.1000 | 0.4300 | 0.72% |
| 2026/10/28 | 59.6700 | 0.1100 | 0.18% |
| 2026/10/27 | 59.5600 | -0.0600 | -0.10% |
| 2026/10/26 | 59.6200 | 0.3200 | 0.54% |
| 2026/10/23 | 59.3000 | -0.2500 | -0.42% |
| 2026/10/22 | 59.5500 | 0.1000 | 0.17% |
| 2026/10/21 | 59.4500 | 0.1800 | 0.30% |
| 2026/10/20 | 59.2700 | -0.0600 | -0.10% |
| 2026/10/16 | 59.3300 | 0.6100 | 1.04% |
| 2026/10/15 | 58.7200 | 0.3500 | 0.60% |
| 2026/10/14 | 58.3700 | -0.3400 | -0.58% |
| 2026/10/13 | 58.7100 | 0.0800 | 0.14% |
| 2026/10/12 | 58.6300 | 0.3300 | 0.57% |
| 2026/10/09 | 58.3000 | 0.3900 | 0.67% |
| 2026/10/08 | 57.9100 | 0.1100 | 0.19% |
| 2026/10/07 | 57.8000 | -0.3700 | -0.64% |
| 2026/10/06 | 58.1700 | 0.6400 | 1.11% |
| 2026/10/05 | 57.5300 | -0.1000 | -0.17% |
| 2026/10/02 | 57.6300 | -0.2300 | -0.40% |
| 2026/09/30 | 57.8600 | 0.1000 | 0.17% |
| 2026/09/29 | 57.7600 | -0.3700 | -0.64% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。