淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 551.6600 | -0.5200 | -0.09% |
| 2026/08/14 | 552.1800 | -0.1600 | -0.03% |
| 2026/08/13 | 552.3400 | 2.2000 | 0.40% |
| 2026/08/12 | 550.1400 | -0.7400 | -0.13% |
| 2026/08/11 | 550.8800 | -0.4600 | -0.08% |
| 2026/08/10 | 551.3400 | 1.3700 | 0.25% |
| 2026/08/07 | 549.9700 | 0.6200 | 0.11% |
| 2026/08/06 | 549.3500 | -3.7900 | -0.69% |
| 2026/08/05 | 553.1400 | 8.6000 | 1.58% |
| 2026/08/04 | 544.5400 | 7.6500 | 1.42% |
| 2026/08/03 | 536.8900 | 7.3500 | 1.39% |
| 2026/07/31 | 529.5400 | 3.9000 | 0.74% |
| 2026/07/30 | 525.6400 | 2.6700 | 0.51% |
| 2026/07/29 | 522.9700 | -0.7800 | -0.15% |
| 2026/07/28 | 523.7500 | -5.0300 | -0.95% |
| 2026/07/27 | 528.7800 | 1.2300 | 0.23% |
| 2026/07/24 | 527.5500 | -1.8600 | -0.35% |
| 2026/07/23 | 529.4100 | -4.5700 | -0.86% |
| 2026/07/22 | 533.9800 | 2.4300 | 0.46% |
| 2026/07/21 | 531.5500 | -2.3900 | -0.45% |
| 2026/07/20 | 533.9400 | 1.1300 | 0.21% |
| 2026/07/17 | 532.8100 | -5.8400 | -1.08% |
| 2026/07/16 | 538.6500 | -1.9700 | -0.36% |
| 2026/07/15 | 540.6200 | 2.4400 | 0.45% |
| 2026/07/14 | 538.1800 | 0.2900 | 0.05% |
| 2026/07/13 | 537.8900 | -1.2000 | -0.22% |
| 2026/07/10 | 539.0900 | 3.5400 | 0.66% |
| 2026/07/09 | 535.5500 | 3.5500 | 0.67% |
| 2026/07/08 | 532.0000 | -4.4400 | -0.83% |
| 2026/07/07 | 536.4400 | 0.3100 | 0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。