淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 156.9500 | 0.0900 | 0.06% |
| 2026/07/29 | 156.8600 | 0.1300 | 0.08% |
| 2026/07/28 | 156.7300 | -1.5200 | -0.96% |
| 2026/07/27 | 158.2500 | 0.4200 | 0.27% |
| 2026/07/24 | 157.8300 | -0.7800 | -0.49% |
| 2026/07/23 | 158.6100 | 0.2000 | 0.13% |
| 2026/07/22 | 158.4100 | 0.4300 | 0.27% |
| 2026/07/21 | 157.9800 | 0.6000 | 0.38% |
| 2026/07/20 | 157.3800 | 1.0900 | 0.70% |
| 2026/07/17 | 156.2900 | -1.6900 | -1.07% |
| 2026/07/16 | 157.9800 | -0.5200 | -0.33% |
| 2026/07/15 | 158.5000 | 0.8700 | 0.55% |
| 2026/07/14 | 157.6300 | 0.3300 | 0.21% |
| 2026/07/13 | 157.3000 | -0.1900 | -0.12% |
| 2026/07/10 | 157.4900 | 1.0300 | 0.66% |
| 2026/07/09 | 156.4600 | 0.2700 | 0.17% |
| 2026/07/08 | 156.1900 | 0.0200 | 0.01% |
| 2026/07/07 | 156.1700 | -0.4100 | -0.26% |
| 2026/07/06 | 156.5800 | 0.3300 | 0.21% |
| 2026/07/03 | 156.2500 | 0.0900 | 0.06% |
| 2026/07/02 | 156.1600 | 0.9500 | 0.61% |
| 2026/06/30 | 155.2100 | 0.3800 | 0.25% |
| 2026/06/29 | 154.8300 | 0.7400 | 0.48% |
| 2026/06/26 | 154.0900 | -1.1400 | -0.73% |
| 2026/06/25 | 155.2300 | 0.2700 | 0.17% |
| 2026/06/24 | 154.9600 | -0.2200 | -0.14% |
| 2026/06/23 | 155.1800 | -1.6500 | -1.05% |
| 2026/06/22 | 156.8300 | 1.2300 | 0.79% |
| 2026/06/18 | 155.6000 | 0.0200 | 0.01% |
| 2026/06/17 | 155.5800 | -0.3500 | -0.22% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。