淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 193.2000 | 0.2900 | 0.15% |
| 2026/08/14 | 192.9100 | 0.5400 | 0.28% |
| 2026/08/13 | 192.3700 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/08/12 | 192.4200 | 0.1900 | 0.10% |
| 2026/08/11 | 192.2300 | 0.0800 | 0.04% |
| 2026/08/10 | 192.1500 | 1.3200 | 0.69% |
| 2026/08/07 | 190.8300 | 0.4000 | 0.21% |
| 2026/08/06 | 190.4300 | -1.2400 | -0.65% |
| 2026/08/05 | 191.6700 | 1.7200 | 0.91% |
| 2026/08/04 | 189.9500 | 0.5000 | 0.26% |
| 2026/08/03 | 189.4500 | -0.2100 | -0.11% |
| 2026/07/31 | 189.6600 | 2.5300 | 1.35% |
| 2026/07/30 | 187.1300 | 0.0800 | 0.04% |
| 2026/07/29 | 187.0500 | 0.1500 | 0.08% |
| 2026/07/28 | 186.9000 | -1.8300 | -0.97% |
| 2026/07/27 | 188.7300 | 0.5000 | 0.27% |
| 2026/07/24 | 188.2300 | -0.9400 | -0.50% |
| 2026/07/23 | 189.1700 | 0.2200 | 0.12% |
| 2026/07/22 | 188.9500 | 0.5000 | 0.27% |
| 2026/07/21 | 188.4500 | 0.7000 | 0.37% |
| 2026/07/20 | 187.7500 | 1.3100 | 0.70% |
| 2026/07/17 | 186.4400 | -2.0200 | -1.07% |
| 2026/07/16 | 188.4600 | -0.6500 | -0.34% |
| 2026/07/15 | 189.1100 | 1.0300 | 0.55% |
| 2026/07/14 | 188.0800 | 0.3900 | 0.21% |
| 2026/07/13 | 187.6900 | -0.2300 | -0.12% |
| 2026/07/10 | 187.9200 | 1.2400 | 0.66% |
| 2026/07/09 | 186.6800 | 0.3000 | 0.16% |
| 2026/07/08 | 186.3800 | 0.0200 | 0.01% |
| 2026/07/07 | 186.3600 | -0.5100 | -0.27% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。