淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 228.6500 | -0.2200 | -0.10% |
| 2026/08/14 | 228.8700 | 0.0200 | 0.01% |
| 2026/08/13 | 228.8500 | 0.5900 | 0.26% |
| 2026/08/12 | 228.2600 | -1.3900 | -0.21% |
| 2026/08/11 | 229.6500 | 1.0900 | 0.48% |
| 2026/08/10 | 228.5600 | -0.8900 | -0.39% |
| 2026/08/07 | 229.4500 | 0.1800 | 0.08% |
| 2026/08/06 | 229.2700 | 0.8100 | 0.35% |
| 2026/08/05 | 228.4600 | 0.3100 | 0.14% |
| 2026/08/04 | 228.1500 | 1.6200 | 0.72% |
| 2026/08/03 | 226.5300 | 0.8600 | 0.38% |
| 2026/07/31 | 225.6700 | -1.1400 | -0.50% |
| 2026/07/30 | 226.8100 | 1.8700 | 0.83% |
| 2026/07/29 | 224.9400 | -0.9100 | -0.40% |
| 2026/07/28 | 225.8500 | 0.0800 | 0.04% |
| 2026/07/27 | 225.7700 | 1.7000 | 0.76% |
| 2026/07/24 | 224.0700 | 1.0100 | 0.45% |
| 2026/07/23 | 223.0600 | -2.7800 | -1.23% |
| 2026/07/22 | 225.8400 | 3.5800 | 1.61% |
| 2026/07/21 | 222.2600 | 0.4400 | 0.20% |
| 2026/07/20 | 221.8200 | -0.3500 | -0.16% |
| 2026/07/17 | 222.1700 | 0.1400 | 0.06% |
| 2026/07/16 | 222.0300 | -1.1800 | -0.53% |
| 2026/07/15 | 223.2100 | 0.1500 | 0.07% |
| 2026/07/14 | 223.0600 | 0.4700 | 0.21% |
| 2026/07/13 | 222.5900 | 0.3800 | 0.17% |
| 2026/07/10 | 222.2100 | 0.7000 | 0.32% |
| 2026/07/09 | 221.5100 | 0.3300 | 0.15% |
| 2026/07/08 | 221.1800 | -3.5900 | -1.60% |
| 2026/07/07 | 224.7700 | 0.3400 | 0.15% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。