*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 436.6500 | 3.8300 | 0.88% |
| 2026/09/16 | 432.8200 | 2.0700 | 0.48% |
| 2026/09/15 | 430.7500 | -1.5000 | -0.35% |
| 2026/09/14 | 432.2500 | -1.4900 | -0.34% |
| 2026/09/11 | 433.7400 | 3.3400 | 0.78% |
| 2026/09/10 | 430.4000 | -2.0900 | -0.48% |
| 2026/09/09 | 432.4900 | -4.8600 | -1.11% |
| 2026/09/08 | 437.3500 | -1.5800 | -0.36% |
| 2026/09/07 | 438.9300 | 0.6000 | 0.14% |
| 2026/09/04 | 438.3300 | 0.6100 | 0.14% |
| 2026/09/03 | 437.7200 | 3.1900 | 0.73% |
| 2026/09/02 | 434.5300 | -1.6900 | -0.39% |
| 2026/09/01 | 436.2200 | -2.2000 | -0.50% |
| 2026/08/31 | 438.4200 | 0.4400 | 0.10% |
| 2026/08/28 | 437.9800 | 2.1300 | 0.49% |
| 2026/08/27 | 435.8500 | -4.8900 | -1.11% |
| 2026/08/26 | 440.7400 | 1.4600 | 0.33% |
| 2026/08/25 | 439.2800 | 1.1400 | 0.26% |
| 2026/08/24 | 438.1400 | 0.1100 | 0.03% |
| 2026/08/21 | 438.0300 | 2.7600 | 0.63% |
| 2026/08/20 | 435.2700 | -1.3500 | -0.31% |
| 2026/08/19 | 436.6200 | -1.6900 | -0.39% |
| 2026/08/18 | 438.3100 | -1.8200 | -0.41% |
| 2026/08/17 | 440.1300 | -0.4000 | -0.09% |
| 2026/08/14 | 440.5300 | -0.1200 | -0.03% |
| 2026/08/13 | 440.6500 | 0.9800 | 0.22% |
| 2026/08/12 | 439.6700 | -1.0000 | -0.23% |
| 2026/08/11 | 440.6700 | 2.0300 | 0.46% |
| 2026/08/10 | 438.6400 | -1.6000 | -0.36% |
| 2026/08/07 | 440.2400 | 0.2800 | 0.06% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。