*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 558.5800 | 2.6900 | 0.48% |
| 2026/09/16 | 555.8900 | 3.4100 | 0.62% |
| 2026/09/15 | 552.4800 | -4.3200 | -0.78% |
| 2026/09/14 | 556.8000 | 2.8700 | 0.52% |
| 2026/09/11 | 553.9300 | -0.9500 | -0.17% |
| 2026/09/10 | 554.8800 | -2.0100 | -0.36% |
| 2026/09/09 | 556.8900 | -5.3100 | -0.94% |
| 2026/09/08 | 562.2000 | -7.9900 | -1.40% |
| 2026/09/04 | 570.1900 | -4.7400 | -0.82% |
| 2026/09/03 | 574.9300 | -0.0300 | -0.01% |
| 2026/09/02 | 574.9600 | 6.4600 | 1.14% |
| 2026/09/01 | 568.5000 | 4.2300 | 0.75% |
| 2026/08/31 | 564.2700 | -6.6000 | -1.16% |
| 2026/08/28 | 570.8700 | -3.4600 | -0.60% |
| 2026/08/27 | 574.3300 | -7.0800 | -1.22% |
| 2026/08/26 | 581.4100 | -3.0100 | -0.52% |
| 2026/08/25 | 584.4200 | 3.6400 | 0.63% |
| 2026/08/24 | 580.7800 | -0.0600 | -0.01% |
| 2026/08/21 | 580.8400 | -2.8100 | -0.48% |
| 2026/08/20 | 583.6500 | -2.1800 | -0.37% |
| 2026/08/19 | 585.8300 | 15.7600 | 2.76% |
| 2026/08/18 | 570.0700 | 7.8300 | 1.39% |
| 2026/08/17 | 562.2400 | 3.9600 | 0.71% |
| 2026/08/14 | 558.2800 | -8.1100 | -1.43% |
| 2026/08/13 | 566.3900 | 4.2300 | 0.75% |
| 2026/08/12 | 562.1600 | -6.0500 | -1.06% |
| 2026/08/11 | 568.2100 | 4.0700 | 0.72% |
| 2026/08/10 | 564.1400 | 4.7700 | 0.85% |
| 2026/08/07 | 559.3700 | 2.0800 | 0.37% |
| 2026/08/06 | 557.2900 | 1.6500 | 0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。