淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 469.7900 | 8.1400 | 1.76% |
| 2026/07/29 | 461.6500 | -5.8600 | -1.25% |
| 2026/07/28 | 467.5100 | -15.8200 | -3.27% |
| 2026/07/27 | 483.3300 | 0.9700 | 0.20% |
| 2026/07/24 | 482.3600 | -12.5900 | -2.54% |
| 2026/07/23 | 494.9500 | 3.8400 | 0.78% |
| 2026/07/22 | 491.1100 | 0.2800 | 0.06% |
| 2026/07/21 | 490.8300 | 10.4300 | 2.17% |
| 2026/07/20 | 480.4000 | 5.3500 | 1.13% |
| 2026/07/17 | 475.0500 | -16.1000 | -3.28% |
| 2026/07/16 | 491.1500 | -8.5300 | -1.71% |
| 2026/07/15 | 499.6800 | 3.5200 | 0.71% |
| 2026/07/14 | 496.1600 | 4.0200 | 0.82% |
| 2026/07/13 | 492.1400 | -10.0900 | -2.01% |
| 2026/07/10 | 502.2300 | -3.3400 | -0.66% |
| 2026/07/09 | 505.5700 | 7.5400 | 1.51% |
| 2026/07/08 | 498.0300 | -2.1100 | -0.42% |
| 2026/07/07 | 500.1400 | -13.2300 | -2.58% |
| 2026/07/06 | 513.3700 | -0.6400 | -0.12% |
| 2026/07/03 | 514.0100 | 2.8700 | 0.56% |
| 2026/07/02 | 511.1400 | -2.5200 | -0.49% |
| 2026/06/30 | 513.6600 | 8.9000 | 1.76% |
| 2026/06/29 | 504.7600 | -1.6100 | -0.32% |
| 2026/06/26 | 506.3700 | -4.2000 | -0.82% |
| 2026/06/25 | 510.5700 | -0.2300 | -0.04% |
| 2026/06/24 | 510.8000 | -0.9200 | -0.18% |
| 2026/06/23 | 511.7200 | -28.6200 | -5.30% |
| 2026/06/22 | 540.3400 | 12.6700 | 2.40% |
| 2026/06/18 | 527.6700 | 2.3600 | 0.45% |
| 2026/06/17 | 525.3100 | 4.0300 | 0.77% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。