*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 65.3800 | 0.5800 | 0.90% |
| 2026/11/10 | 64.8000 | 1.4200 | 2.24% |
| 2026/11/09 | 63.3800 | 1.8800 | 3.06% |
| 2026/11/06 | 61.5000 | -3.9100 | -5.98% |
| 2026/11/05 | 65.4100 | 0.4600 | 0.71% |
| 2026/11/04 | 64.9500 | -0.2800 | -0.43% |
| 2026/11/02 | 65.2300 | -0.9500 | -1.44% |
| 2026/10/30 | 66.1800 | -0.6500 | -0.97% |
| 2026/10/29 | 66.8300 | 0.6600 | 1.00% |
| 2026/10/28 | 66.1700 | 0.3300 | 0.50% |
| 2026/10/27 | 65.8400 | 0.5600 | 0.86% |
| 2026/10/26 | 65.2800 | -0.3200 | -0.49% |
| 2026/10/23 | 65.6000 | -0.3200 | -0.49% |
| 2026/10/22 | 65.9200 | -1.0800 | -1.61% |
| 2026/10/21 | 67.0000 | 0.7100 | 1.07% |
| 2026/10/20 | 66.2900 | -1.0400 | -1.54% |
| 2026/10/16 | 67.3300 | 1.1300 | 1.71% |
| 2026/10/15 | 66.2000 | -1.9800 | -2.90% |
| 2026/10/14 | 68.1800 | -0.2200 | -0.32% |
| 2026/10/13 | 68.4000 | -0.1500 | -0.22% |
| 2026/10/09 | 68.5500 | 0.2900 | 0.42% |
| 2026/10/08 | 68.2600 | -1.1500 | -1.66% |
| 2026/10/07 | 69.4100 | -0.5400 | -0.77% |
| 2026/10/06 | 69.9500 | 0.9400 | 1.36% |
| 2026/10/05 | 69.0100 | 1.1300 | 1.66% |
| 2026/10/02 | 67.8800 | 0.2300 | 0.34% |
| 2026/09/30 | 67.6500 | 1.3400 | 2.02% |
| 2026/09/29 | 66.3100 | -0.4300 | -0.64% |
| 2026/09/28 | 66.7400 | -0.4000 | -0.60% |
| 2026/09/25 | 67.1400 | 0.9800 | 1.48% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。