淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 492.0200 | -0.5000 | -0.10% |
| 2026/07/29 | 492.5200 | -4.4000 | -0.89% |
| 2026/07/28 | 496.9200 | -16.8400 | -3.28% |
| 2026/07/27 | 513.7600 | 6.7500 | 1.33% |
| 2026/07/24 | 507.0100 | -7.3600 | -1.43% |
| 2026/07/23 | 514.3700 | 4.6500 | 0.91% |
| 2026/07/22 | 509.7200 | -0.5300 | -0.10% |
| 2026/07/21 | 510.2500 | 14.0000 | 2.82% |
| 2026/07/17 | 496.2500 | -20.3700 | -3.94% |
| 2026/07/16 | 516.6200 | -10.4700 | -1.99% |
| 2026/07/15 | 527.0900 | 6.9800 | 1.34% |
| 2026/07/14 | 520.1100 | 3.8400 | 0.74% |
| 2026/07/13 | 516.2700 | -0.4500 | -0.09% |
| 2026/07/10 | 516.7200 | 3.1400 | 0.61% |
| 2026/07/09 | 513.5800 | 3.5100 | 0.69% |
| 2026/07/08 | 510.0700 | -8.9500 | -1.72% |
| 2026/07/07 | 519.0200 | -5.9200 | -1.13% |
| 2026/07/06 | 524.9400 | 4.7400 | 0.91% |
| 2026/07/03 | 520.2000 | 8.8900 | 1.74% |
| 2026/07/02 | 511.3100 | -2.8700 | -0.56% |
| 2026/06/30 | 514.1800 | 1.7500 | 0.34% |
| 2026/06/29 | 512.4300 | 1.5400 | 0.30% |
| 2026/06/26 | 510.8900 | 1.6800 | 0.33% |
| 2026/06/25 | 509.2100 | 2.1700 | 0.43% |
| 2026/06/24 | 507.0400 | -3.4600 | -0.68% |
| 2026/06/23 | 510.5000 | -15.8400 | -3.01% |
| 2026/06/22 | 526.3400 | 3.9400 | 0.75% |
| 2026/06/18 | 522.4000 | 7.8600 | 1.53% |
| 2026/06/17 | 514.5400 | 4.3300 | 0.85% |
| 2026/06/16 | 510.2100 | 1.2700 | 0.25% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。