淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 3,069.0000 | -4.0000 | -0.13% |
| 2026/07/29 | 3,073.0000 | -27.0000 | -0.87% |
| 2026/07/28 | 3,100.0000 | -107.0000 | -3.34% |
| 2026/07/27 | 3,207.0000 | 42.0000 | 1.33% |
| 2026/07/24 | 3,165.0000 | -46.0000 | -1.43% |
| 2026/07/23 | 3,211.0000 | 28.0000 | 0.88% |
| 2026/07/22 | 3,183.0000 | -3.0000 | -0.09% |
| 2026/07/21 | 3,186.0000 | 87.0000 | 2.81% |
| 2026/07/17 | 3,099.0000 | -128.0000 | -3.97% |
| 2026/07/16 | 3,227.0000 | -66.0000 | -2.00% |
| 2026/07/15 | 3,293.0000 | 43.0000 | 1.32% |
| 2026/07/14 | 3,250.0000 | 24.0000 | 0.74% |
| 2026/07/13 | 3,226.0000 | -3.0000 | -0.09% |
| 2026/07/10 | 3,229.0000 | 19.0000 | 0.59% |
| 2026/07/09 | 3,210.0000 | 22.0000 | 0.69% |
| 2026/07/08 | 3,188.0000 | -57.0000 | -1.76% |
| 2026/07/07 | 3,245.0000 | -37.0000 | -1.13% |
| 2026/07/06 | 3,282.0000 | 30.0000 | 0.92% |
| 2026/07/03 | 3,252.0000 | 55.0000 | 1.72% |
| 2026/07/02 | 3,197.0000 | -19.0000 | -0.59% |
| 2026/06/30 | 3,216.0000 | 11.0000 | 0.34% |
| 2026/06/29 | 3,205.0000 | 9.0000 | 0.28% |
| 2026/06/26 | 3,196.0000 | 11.0000 | 0.35% |
| 2026/06/25 | 3,185.0000 | 13.0000 | 0.41% |
| 2026/06/24 | 3,172.0000 | -23.0000 | -0.72% |
| 2026/06/23 | 3,195.0000 | -100.0000 | -3.03% |
| 2026/06/22 | 3,295.0000 | 24.0000 | 0.73% |
| 2026/06/18 | 3,271.0000 | 50.0000 | 1.55% |
| 2026/06/17 | 3,221.0000 | 26.0000 | 0.81% |
| 2026/06/16 | 3,195.0000 | 9.0000 | 0.28% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。