*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(JPY) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 3,113.0000 | 23.0000 | 0.74% |
| 2026/09/16 | 3,090.0000 | 9.0000 | 0.29% |
| 2026/09/15 | 3,081.0000 | -9.0000 | -0.29% |
| 2026/09/14 | 3,090.0000 | 31.0000 | 1.01% |
| 2026/09/11 | 3,059.0000 | -41.0000 | -1.32% |
| 2026/09/10 | 3,100.0000 | -7.0000 | -0.23% |
| 2026/09/09 | 3,107.0000 | -8.0000 | -0.26% |
| 2026/09/08 | 3,115.0000 | -75.0000 | -2.35% |
| 2026/09/07 | 3,190.0000 | 35.0000 | 1.11% |
| 2026/09/04 | 3,155.0000 | 17.0000 | 0.54% |
| 2026/09/03 | 3,138.0000 | 5.0000 | 0.16% |
| 2026/09/02 | 3,133.0000 | -94.0000 | -2.91% |
| 2026/09/01 | 3,227.0000 | -11.0000 | -0.34% |
| 2026/08/31 | 3,238.0000 | 5.0000 | 0.15% |
| 2026/08/28 | 3,233.0000 | 25.0000 | 0.78% |
| 2026/08/27 | 3,208.0000 | 2.0000 | 0.06% |
| 2026/08/26 | 3,206.0000 | 13.0000 | 0.41% |
| 2026/08/25 | 3,193.0000 | 24.0000 | 0.76% |
| 2026/08/24 | 3,169.0000 | 10.0000 | 0.32% |
| 2026/08/21 | 3,159.0000 | -28.0000 | -0.88% |
| 2026/08/20 | 3,187.0000 | 27.0000 | 0.85% |
| 2026/08/19 | 3,160.0000 | -118.0000 | -3.60% |
| 2026/08/18 | 3,278.0000 | -67.0000 | -2.00% |
| 2026/08/17 | 3,345.0000 | 2.0000 | 0.06% |
| 2026/08/14 | 3,343.0000 | 32.0000 | 0.97% |
| 2026/08/13 | 3,311.0000 | 41.0000 | 1.25% |
| 2026/08/12 | 3,270.0000 | 24.0000 | 0.74% |
| 2026/08/10 | 3,246.0000 | 51.0000 | 1.60% |
| 2026/08/07 | 3,195.0000 | -4.0000 | -0.13% |
| 2026/08/06 | 3,199.0000 | -17.0000 | -0.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。