淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 303.1800 | 7.1000 | 2.40% |
| 2026/07/29 | 296.0800 | -0.2400 | -0.08% |
| 2026/07/28 | 296.3200 | -3.0900 | -1.03% |
| 2026/07/27 | 299.4100 | 1.9100 | 0.64% |
| 2026/07/24 | 297.5000 | 1.1800 | 0.40% |
| 2026/07/23 | 296.3200 | -6.8500 | -2.26% |
| 2026/07/22 | 303.1700 | 4.1500 | 1.39% |
| 2026/07/21 | 299.0200 | 0.5800 | 0.19% |
| 2026/07/20 | 298.4400 | -0.8900 | -0.30% |
| 2026/07/17 | 299.3300 | -0.1300 | -0.04% |
| 2026/07/16 | 299.4600 | -1.1400 | -0.38% |
| 2026/07/15 | 300.6000 | 0.2100 | 0.07% |
| 2026/07/14 | 300.3900 | 1.5600 | 0.52% |
| 2026/07/13 | 298.8300 | -0.4000 | -0.13% |
| 2026/07/10 | 299.2300 | -1.0500 | -0.35% |
| 2026/07/09 | 300.2800 | 1.7600 | 0.59% |
| 2026/07/08 | 298.5200 | -5.0400 | -1.66% |
| 2026/07/07 | 303.5600 | -0.5700 | -0.19% |
| 2026/07/06 | 304.1300 | -1.9900 | -0.65% |
| 2026/07/03 | 306.1200 | 1.1000 | 0.36% |
| 2026/07/02 | 305.0200 | 5.1100 | 1.70% |
| 2026/06/30 | 299.9100 | 3.2300 | 1.09% |
| 2026/06/29 | 296.6800 | 1.0000 | 0.34% |
| 2026/06/26 | 295.6800 | -0.3700 | -0.13% |
| 2026/06/25 | 296.0500 | 0.8600 | 0.29% |
| 2026/06/24 | 295.1900 | -1.0600 | -0.36% |
| 2026/06/23 | 296.2500 | -3.5200 | -1.17% |
| 2026/06/22 | 299.7700 | 1.2900 | 0.43% |
| 2026/06/18 | 298.4800 | -4.0300 | -1.33% |
| 2026/06/17 | 302.5100 | 1.2900 | 0.43% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。