*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 9.3600 | 0.0600 | 0.65% |
| 2026/11/10 | 9.3000 | -0.0600 | -0.64% |
| 2026/11/09 | 9.3600 | 0.0700 | 0.75% |
| 2026/11/06 | 9.2900 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/11/05 | 9.3000 | -0.0500 | -0.53% |
| 2026/11/04 | 9.3500 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/11/03 | 9.3400 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/11/02 | 9.3600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/30 | 9.3600 | -0.0400 | -0.43% |
| 2026/10/29 | 9.4000 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/10/28 | 9.4100 | 0.0700 | 0.75% |
| 2026/10/27 | 9.3400 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/10/26 | 9.3300 | 0.0100 | 0.11% |
| 2026/10/23 | 9.3200 | 0.0200 | 0.22% |
| 2026/10/22 | 9.3000 | -0.0700 | -0.75% |
| 2026/10/21 | 9.3700 | 0.0200 | 0.21% |
| 2026/10/20 | 9.3500 | -0.0500 | -0.53% |
| 2026/10/16 | 9.4000 | 0.0300 | 0.32% |
| 2026/10/15 | 9.3700 | -0.0700 | -0.74% |
| 2026/10/14 | 9.4400 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/10/13 | 9.4600 | -0.0800 | -0.84% |
| 2026/10/12 | 9.5400 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/10/09 | 9.5600 | 0.0400 | 0.42% |
| 2026/10/08 | 9.5200 | -0.1100 | -1.14% |
| 2026/10/07 | 9.6300 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/10/06 | 9.6400 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/05 | 9.6400 | 0.0300 | 0.31% |
| 2026/10/02 | 9.6100 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/09/30 | 9.6300 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/09/29 | 9.6400 | -0.0300 | -0.31% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。