淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 9.7800 | 0.0200 | 0.20% |
| 2026/08/14 | 9.7600 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/08/13 | 9.7500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/12 | 9.7500 | 0.0100 | 0.49% |
| 2026/08/11 | 9.7400 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/08/10 | 9.7300 | -0.0100 | -0.10% |
| 2026/08/07 | 9.7400 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/08/06 | 9.7300 | -0.0700 | -0.71% |
| 2026/08/05 | 9.8000 | 0.0700 | 0.72% |
| 2026/08/04 | 9.7300 | 0.0600 | 0.62% |
| 2026/08/03 | 9.6700 | -0.0400 | -0.41% |
| 2026/07/31 | 9.7100 | 0.1200 | 1.25% |
| 2026/07/30 | 9.5900 | 0.0800 | 0.84% |
| 2026/07/29 | 9.5100 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/07/28 | 9.5300 | -0.1100 | -1.14% |
| 2026/07/27 | 9.6400 | 0.0200 | 0.21% |
| 2026/07/24 | 9.6200 | -0.0900 | -0.93% |
| 2026/07/23 | 9.7100 | 0.0300 | 0.31% |
| 2026/07/22 | 9.6800 | 0.0100 | 0.10% |
| 2026/07/21 | 9.6700 | 0.0600 | 0.62% |
| 2026/07/20 | 9.6100 | 0.0600 | 0.63% |
| 2026/07/17 | 9.5500 | -0.1300 | -1.34% |
| 2026/07/16 | 9.6800 | -0.0200 | -0.21% |
| 2026/07/15 | 9.7000 | 0.0300 | 0.31% |
| 2026/07/14 | 9.6700 | 0.0400 | 0.42% |
| 2026/07/13 | 9.6300 | -0.0500 | -0.52% |
| 2026/07/10 | 9.6800 | -0.0400 | -0.41% |
| 2026/07/09 | 9.7200 | 0.0200 | 0.21% |
| 2026/07/08 | 9.7000 | -0.0300 | -0.31% |
| 2026/07/07 | 9.7300 | -0.0800 | -0.82% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。