淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 61.9300 | -0.2800 | -0.45% |
| 2026/08/14 | 62.2100 | -0.3000 | -0.48% |
| 2026/08/13 | 62.5100 | 0.4800 | 0.77% |
| 2026/08/12 | 62.0300 | -0.2300 | -0.37% |
| 2026/08/11 | 62.2600 | -0.1600 | -0.26% |
| 2026/08/10 | 62.4200 | 0.1900 | 0.31% |
| 2026/08/07 | 62.2300 | -0.0900 | -0.14% |
| 2026/08/06 | 62.3200 | -0.3300 | -0.53% |
| 2026/08/05 | 62.6500 | 0.8200 | 1.33% |
| 2026/08/04 | 61.8300 | 0.4700 | 0.77% |
| 2026/08/03 | 61.3600 | 0.9500 | 1.57% |
| 2026/07/31 | 60.4100 | 0.5800 | 0.97% |
| 2026/07/30 | 59.8300 | -0.3000 | -0.50% |
| 2026/07/29 | 60.1300 | 0.1100 | 0.18% |
| 2026/07/28 | 60.0200 | -0.3600 | -0.60% |
| 2026/07/27 | 60.3800 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/07/24 | 60.3900 | -0.2500 | -0.41% |
| 2026/07/23 | 60.6400 | -0.3500 | -0.57% |
| 2026/07/22 | 60.9900 | 0.3700 | 0.61% |
| 2026/07/21 | 60.6200 | -0.2300 | -0.38% |
| 2026/07/20 | 60.8500 | -0.1500 | -0.25% |
| 2026/07/17 | 61.0000 | -0.4400 | -0.72% |
| 2026/07/16 | 61.4400 | -0.3000 | -0.49% |
| 2026/07/15 | 61.7400 | 0.1700 | 0.28% |
| 2026/07/14 | 61.5700 | -0.3600 | -0.58% |
| 2026/07/13 | 61.9300 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/07/10 | 61.9800 | 0.3400 | 0.55% |
| 2026/07/09 | 61.6400 | 0.2500 | 0.41% |
| 2026/07/08 | 61.3900 | -0.3600 | -0.58% |
| 2026/07/07 | 61.7500 | -0.0500 | -0.08% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。