淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 59.8300 | -0.3000 | -0.50% |
| 2026/07/29 | 60.1300 | 0.1100 | 0.18% |
| 2026/07/28 | 60.0200 | -0.3600 | -0.60% |
| 2026/07/27 | 60.3800 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/07/24 | 60.3900 | -0.2500 | -0.41% |
| 2026/07/23 | 60.6400 | -0.3500 | -0.57% |
| 2026/07/22 | 60.9900 | 0.3700 | 0.61% |
| 2026/07/21 | 60.6200 | -0.2300 | -0.38% |
| 2026/07/20 | 60.8500 | -0.1500 | -0.25% |
| 2026/07/17 | 61.0000 | -0.4400 | -0.72% |
| 2026/07/16 | 61.4400 | -0.3000 | -0.49% |
| 2026/07/15 | 61.7400 | 0.1700 | 0.28% |
| 2026/07/14 | 61.5700 | -0.3600 | -0.58% |
| 2026/07/13 | 61.9300 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/07/10 | 61.9800 | 0.3400 | 0.55% |
| 2026/07/09 | 61.6400 | 0.2500 | 0.41% |
| 2026/07/08 | 61.3900 | -0.3600 | -0.58% |
| 2026/07/07 | 61.7500 | -0.0500 | -0.08% |
| 2026/07/06 | 61.8000 | 0.0300 | 0.05% |
| 2026/07/02 | 61.7700 | 0.0400 | 0.06% |
| 2026/06/30 | 61.7300 | 0.5200 | 0.85% |
| 2026/06/29 | 61.2100 | 0.7900 | 1.31% |
| 2026/06/26 | 60.4200 | -0.1600 | -0.26% |
| 2026/06/25 | 60.5800 | -0.4200 | -0.69% |
| 2026/06/24 | 61.0000 | 0.3400 | 0.56% |
| 2026/06/23 | 60.6600 | -0.4800 | -0.79% |
| 2026/06/22 | 61.1400 | 0.5700 | 0.94% |
| 2026/06/18 | 60.5700 | 0.2000 | 0.33% |
| 2026/06/17 | 60.3700 | -0.3500 | -0.58% |
| 2026/06/16 | 60.7200 | 0.1800 | 0.30% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。