*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 60.1800 | 0.1900 | 0.32% |
| 2026/09/16 | 59.9900 | 0.2000 | 0.33% |
| 2026/09/15 | 59.7900 | -0.2400 | -0.40% |
| 2026/09/14 | 60.0300 | 0.0100 | 0.02% |
| 2026/09/11 | 60.0200 | 0.6800 | 1.15% |
| 2026/09/10 | 59.3400 | -0.0600 | -0.10% |
| 2026/09/09 | 59.4000 | -0.2500 | -0.42% |
| 2026/09/08 | 59.6500 | -0.5300 | -0.88% |
| 2026/09/04 | 60.1800 | 0.2700 | 0.45% |
| 2026/09/03 | 59.9100 | 0.3400 | 0.57% |
| 2026/09/02 | 59.5700 | -0.1400 | -0.23% |
| 2026/09/01 | 59.7100 | -0.3000 | -0.50% |
| 2026/08/31 | 60.0100 | -0.2100 | -0.35% |
| 2026/08/28 | 60.2200 | 0.2000 | 0.33% |
| 2026/08/27 | 60.0200 | -0.1100 | -0.18% |
| 2026/08/26 | 60.1300 | -0.1200 | -0.20% |
| 2026/08/25 | 60.2500 | 0.1100 | 0.18% |
| 2026/08/24 | 60.1400 | -0.0900 | -0.15% |
| 2026/08/21 | 60.2300 | -0.6300 | -1.04% |
| 2026/08/20 | 60.8600 | -0.3900 | -0.64% |
| 2026/08/19 | 61.2500 | -0.1900 | -0.31% |
| 2026/08/18 | 61.4400 | -0.4900 | -0.79% |
| 2026/08/17 | 61.9300 | -0.2800 | -0.45% |
| 2026/08/14 | 62.2100 | -0.3000 | -0.48% |
| 2026/08/13 | 62.5100 | 0.4800 | 0.77% |
| 2026/08/12 | 62.0300 | -0.2300 | -0.37% |
| 2026/08/11 | 62.2600 | -0.1600 | -0.26% |
| 2026/08/10 | 62.4200 | 0.1900 | 0.31% |
| 2026/08/07 | 62.2300 | -0.0900 | -0.14% |
| 2026/08/06 | 62.3200 | -0.3300 | -0.53% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。