*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 13.8100 | -0.0300 | -0.22% |
| 2026/11/10 | 13.8400 | 0.1700 | 1.24% |
| 2026/11/06 | 13.6700 | -0.3000 | -2.15% |
| 2026/11/05 | 13.9700 | 0.0800 | 0.58% |
| 2026/11/04 | 13.8900 | 0.1000 | 0.73% |
| 2026/11/03 | 13.7900 | -0.0800 | -0.58% |
| 2026/11/02 | 13.8700 | -0.1200 | -0.86% |
| 2026/10/30 | 13.9900 | -0.0600 | -0.43% |
| 2026/10/29 | 14.0500 | -0.0400 | -0.28% |
| 2026/10/28 | 14.0900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/27 | 14.0900 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/10/26 | 14.1000 | -0.0300 | -0.21% |
| 2026/10/23 | 14.1300 | -0.0200 | -0.14% |
| 2026/10/22 | 14.1500 | -0.0700 | -0.49% |
| 2026/10/21 | 14.2200 | 0.0400 | 0.28% |
| 2026/10/20 | 14.1800 | -0.1900 | -1.32% |
| 2026/10/16 | 14.3700 | -0.1600 | -1.10% |
| 2026/10/15 | 14.5300 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/10/14 | 14.5400 | -0.0500 | -0.34% |
| 2026/10/13 | 14.5900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/12 | 14.5900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/10/09 | 14.5900 | 0.0800 | 0.55% |
| 2026/10/08 | 14.5100 | -0.3800 | -2.55% |
| 2026/10/07 | 14.8900 | -0.1800 | -1.19% |
| 2026/10/06 | 15.0700 | 0.0600 | 0.40% |
| 2026/10/05 | 15.0100 | 0.0900 | 0.60% |
| 2026/10/02 | 14.9200 | -0.1300 | -0.86% |
| 2026/09/30 | 15.0500 | -0.1300 | -0.86% |
| 2026/09/29 | 15.1800 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/09/28 | 15.2100 | -0.0600 | -0.39% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。