*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/09/17 | 15.1900 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/09/16 | 15.1700 | -0.0700 | -0.46% |
| 2026/09/15 | 15.2400 | -0.2700 | -1.74% |
| 2026/09/14 | 15.5100 | -0.0100 | -0.06% |
| 2026/09/11 | 15.5200 | -0.0900 | -0.58% |
| 2026/09/10 | 15.6100 | -0.1100 | -0.70% |
| 2026/09/09 | 15.7200 | -0.1000 | -0.63% |
| 2026/09/08 | 15.8200 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/09/07 | 15.8100 | 0.0600 | 0.38% |
| 2026/09/04 | 15.7500 | 0.1000 | 0.64% |
| 2026/09/03 | 15.6500 | 0.0800 | 0.51% |
| 2026/09/02 | 15.5700 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/09/01 | 15.5500 | -0.0800 | -0.51% |
| 2026/08/31 | 15.6300 | 0.0300 | 0.19% |
| 2026/08/28 | 15.6000 | -0.0300 | -0.19% |
| 2026/08/27 | 15.6300 | -0.1000 | -0.64% |
| 2026/08/26 | 15.7300 | -0.0900 | -0.57% |
| 2026/08/25 | 15.8200 | 0.1500 | 0.96% |
| 2026/08/24 | 15.6700 | -0.0600 | -0.38% |
| 2026/08/21 | 15.7300 | 0.0600 | 0.38% |
| 2026/08/20 | 15.6700 | 0.0100 | 0.06% |
| 2026/08/19 | 15.6600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/08/18 | 15.6600 | -0.1500 | -0.95% |
| 2026/08/17 | 15.8100 | 0.0900 | 0.57% |
| 2026/08/14 | 15.7200 | 0.0800 | 0.51% |
| 2026/08/13 | 15.6400 | -0.0600 | -0.38% |
| 2026/08/12 | 15.7000 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/08/11 | 15.7500 | 0.2400 | 1.55% |
| 2026/08/07 | 15.5100 | 0.1300 | 0.85% |
| 2026/08/06 | 15.3800 | 0.0200 | 0.13% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。