淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(AUD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/08/17 | 15.8100 | 0.0900 | 0.57% |
| 2026/08/14 | 15.7200 | 0.0800 | 0.51% |
| 2026/08/13 | 15.6400 | -0.0600 | -0.38% |
| 2026/08/12 | 15.7000 | -0.0500 | -0.32% |
| 2026/08/11 | 15.7500 | 0.2400 | 1.55% |
| 2026/08/07 | 15.5100 | 0.1300 | 0.85% |
| 2026/08/06 | 15.3800 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/08/05 | 15.3600 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/08/04 | 15.3500 | 0.0300 | 0.20% |
| 2026/08/03 | 15.3200 | 0.0200 | 0.13% |
| 2026/07/31 | 15.3000 | 0.0500 | 0.33% |
| 2026/07/30 | 15.2500 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/07/29 | 15.2800 | 0.1500 | 0.99% |
| 2026/07/28 | 15.1300 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/07/27 | 15.1600 | 0.0500 | 0.33% |
| 2026/07/24 | 15.1100 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/23 | 15.1000 | -0.0900 | -0.59% |
| 2026/07/22 | 15.1900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/21 | 15.1900 | 0.0500 | 0.33% |
| 2026/07/20 | 15.1400 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/07/17 | 15.1600 | -0.0300 | -0.20% |
| 2026/07/16 | 15.1900 | -0.0600 | -0.39% |
| 2026/07/15 | 15.2500 | 0.0900 | 0.59% |
| 2026/07/14 | 15.1600 | 0.0100 | 0.07% |
| 2026/07/13 | 15.1500 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/10 | 15.1500 | 0.1100 | 0.73% |
| 2026/07/09 | 15.0400 | 0.2000 | 1.35% |
| 2026/07/08 | 14.8400 | -0.0500 | -0.34% |
| 2026/07/07 | 14.8900 | 0.1000 | 0.68% |
| 2026/07/06 | 14.7900 | -0.0100 | -0.07% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。