*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 272.5500 | 0.7800 | 0.29% |
| 2026/11/10 | 271.7700 | 0.3300 | 0.12% |
| 2026/11/09 | 271.4400 | 1.9500 | 0.72% |
| 2026/11/06 | 269.4900 | -2.8400 | -1.04% |
| 2026/11/05 | 272.3300 | -1.0600 | -0.39% |
| 2026/11/04 | 273.3900 | 1.7600 | 0.65% |
| 2026/11/03 | 271.6300 | -1.2300 | -0.45% |
| 2026/11/02 | 272.8600 | 0.2400 | 0.09% |
| 2026/10/30 | 272.6200 | -1.4200 | -0.52% |
| 2026/10/29 | 274.0400 | 0.2000 | 0.07% |
| 2026/10/28 | 273.8400 | 0.5400 | 0.20% |
| 2026/10/27 | 273.3000 | 0.6100 | 0.22% |
| 2026/10/26 | 272.6900 | 0.9300 | 0.34% |
| 2026/10/23 | 271.7600 | -0.8100 | -0.30% |
| 2026/10/22 | 272.5700 | -0.8200 | -0.30% |
| 2026/10/21 | 273.3900 | 1.0000 | 0.37% |
| 2026/10/20 | 272.3900 | -1.4900 | -0.54% |
| 2026/10/16 | 273.8800 | 1.1600 | 0.43% |
| 2026/10/15 | 272.7200 | -0.8300 | -0.30% |
| 2026/10/14 | 273.5500 | -0.9200 | -0.34% |
| 2026/10/13 | 274.4700 | -0.3300 | -0.12% |
| 2026/10/12 | 274.8000 | 0.1400 | 0.05% |
| 2026/10/09 | 274.6600 | 0.5700 | 0.21% |
| 2026/10/08 | 274.0900 | -0.2300 | -0.08% |
| 2026/10/07 | 274.3200 | -0.9700 | -0.35% |
| 2026/10/06 | 275.2900 | 1.4100 | 0.51% |
| 2026/10/05 | 273.8800 | 0.1000 | 0.04% |
| 2026/10/02 | 273.7800 | 0.0800 | 0.03% |
| 2026/09/30 | 273.7000 | 0.3500 | 0.13% |
| 2026/09/29 | 273.3500 | -0.6200 | -0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。