*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 126.4800 | 0.3600 | 0.29% |
| 2026/11/10 | 126.1200 | -0.5100 | -0.40% |
| 2026/11/09 | 126.6300 | 0.9100 | 0.72% |
| 2026/11/06 | 125.7200 | -1.3300 | -1.05% |
| 2026/11/05 | 127.0500 | -0.4900 | -0.38% |
| 2026/11/04 | 127.5400 | 0.8200 | 0.65% |
| 2026/11/03 | 126.7200 | -0.5700 | -0.45% |
| 2026/11/02 | 127.2900 | 0.1100 | 0.09% |
| 2026/10/30 | 127.1800 | -0.6600 | -0.52% |
| 2026/10/29 | 127.8400 | 0.0900 | 0.07% |
| 2026/10/28 | 127.7500 | 0.2500 | 0.20% |
| 2026/10/27 | 127.5000 | 0.2900 | 0.23% |
| 2026/10/26 | 127.2100 | 0.4300 | 0.34% |
| 2026/10/23 | 126.7800 | -0.3800 | -0.30% |
| 2026/10/22 | 127.1600 | -0.3800 | -0.30% |
| 2026/10/21 | 127.5400 | 0.4600 | 0.36% |
| 2026/10/20 | 127.0800 | -0.6900 | -0.54% |
| 2026/10/16 | 127.7700 | 0.5400 | 0.42% |
| 2026/10/15 | 127.2300 | -0.3900 | -0.31% |
| 2026/10/14 | 127.6200 | -0.4200 | -0.33% |
| 2026/10/13 | 128.0400 | -0.1600 | -0.12% |
| 2026/10/12 | 128.2000 | 0.0600 | 0.05% |
| 2026/10/09 | 128.1400 | 0.2700 | 0.21% |
| 2026/10/08 | 127.8700 | -0.7400 | -0.58% |
| 2026/10/07 | 128.6100 | -0.4600 | -0.36% |
| 2026/10/06 | 129.0700 | 0.6700 | 0.52% |
| 2026/10/05 | 128.4000 | 0.0400 | 0.03% |
| 2026/10/02 | 128.3600 | 0.0400 | 0.03% |
| 2026/09/30 | 128.3200 | 0.1700 | 0.13% |
| 2026/09/29 | 128.1500 | -0.3000 | -0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。