*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(EUR) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 118.1700 | 0.3400 | 0.29% |
| 2026/11/10 | 117.8300 | -1.4300 | -1.20% |
| 2026/11/09 | 119.2600 | 0.8600 | 0.73% |
| 2026/11/06 | 118.4000 | -1.2700 | -1.06% |
| 2026/11/05 | 119.6700 | -0.4800 | -0.40% |
| 2026/11/04 | 120.1500 | 0.7700 | 0.65% |
| 2026/11/03 | 119.3800 | -0.5500 | -0.46% |
| 2026/11/02 | 119.9300 | 0.1100 | 0.09% |
| 2026/10/30 | 119.8200 | -0.6300 | -0.52% |
| 2026/10/29 | 120.4500 | 0.0700 | 0.06% |
| 2026/10/28 | 120.3800 | 0.2300 | 0.19% |
| 2026/10/27 | 120.1500 | 0.2600 | 0.22% |
| 2026/10/26 | 119.8900 | 0.4100 | 0.34% |
| 2026/10/23 | 119.4800 | -0.3600 | -0.30% |
| 2026/10/22 | 119.8400 | -0.3700 | -0.31% |
| 2026/10/21 | 120.2100 | 0.4300 | 0.36% |
| 2026/10/20 | 119.7800 | -0.6600 | -0.55% |
| 2026/10/16 | 120.4400 | 0.5200 | 0.43% |
| 2026/10/15 | 119.9200 | -0.3800 | -0.32% |
| 2026/10/14 | 120.3000 | -0.4300 | -0.36% |
| 2026/10/13 | 120.7300 | -0.1500 | -0.12% |
| 2026/10/12 | 120.8800 | 0.0500 | 0.04% |
| 2026/10/09 | 120.8300 | 0.2600 | 0.22% |
| 2026/10/08 | 120.5700 | -0.1200 | -0.10% |
| 2026/10/07 | 120.6900 | -0.4400 | -0.36% |
| 2026/10/06 | 121.1300 | 0.6200 | 0.51% |
| 2026/10/05 | 120.5100 | 0.0500 | 0.04% |
| 2026/10/02 | 120.4600 | 0.0100 | 0.01% |
| 2026/09/30 | 120.4500 | 0.1500 | 0.12% |
| 2026/09/29 | 120.3000 | -0.2800 | -0.23% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。