淨值走勢圖
*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/07/30 | 18.2900 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/07/29 | 18.3300 | 0.0000 | 0.00% |
| 2026/07/28 | 18.3300 | 0.0300 | 0.16% |
| 2026/07/27 | 18.3000 | 0.0600 | 0.33% |
| 2026/07/24 | 18.2400 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/23 | 18.2500 | -0.0700 | -0.38% |
| 2026/07/22 | 18.3200 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/21 | 18.3300 | -0.0600 | -0.33% |
| 2026/07/20 | 18.3900 | -0.0500 | -0.27% |
| 2026/07/17 | 18.4400 | 0.0600 | 0.33% |
| 2026/07/16 | 18.3800 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/07/15 | 18.3900 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/07/14 | 18.3800 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/07/13 | 18.3700 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/07/10 | 18.4100 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/07/09 | 18.4000 | 0.0200 | 0.11% |
| 2026/07/08 | 18.3800 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/07/07 | 18.4200 | -0.0700 | -0.38% |
| 2026/07/06 | 18.4900 | 0.0200 | 0.11% |
| 2026/07/02 | 18.4700 | -0.0900 | -0.48% |
| 2026/06/30 | 18.5600 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/06/29 | 18.5800 | 0.0200 | 0.11% |
| 2026/06/26 | 18.5600 | -0.0300 | -0.16% |
| 2026/06/25 | 18.5900 | 0.0600 | 0.32% |
| 2026/06/24 | 18.5300 | 0.0700 | 0.38% |
| 2026/06/23 | 18.4600 | 0.0100 | 0.05% |
| 2026/06/22 | 18.4500 | -0.0600 | -0.32% |
| 2026/06/18 | 18.5100 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/06/17 | 18.5200 | 0.0200 | 0.11% |
| 2026/06/16 | 18.5000 | -0.0100 | -0.05% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。