*若所選資料期間早於基金在台核備日,僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期 | 淨值(USD) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|
| 2026/11/11 | 22.6900 | 0.4700 | 2.12% |
| 2026/11/10 | 22.2200 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/11/09 | 22.2000 | 0.3800 | 1.74% |
| 2026/11/06 | 21.8200 | 0.0200 | 0.09% |
| 2026/11/05 | 21.8000 | -0.4300 | -1.93% |
| 2026/11/04 | 22.2300 | 0.2000 | 0.91% |
| 2026/11/03 | 22.0300 | -0.3200 | -1.43% |
| 2026/11/02 | 22.3500 | 0.0900 | 0.40% |
| 2026/10/30 | 22.2600 | -0.3900 | -1.72% |
| 2026/10/29 | 22.6500 | -0.2400 | -1.05% |
| 2026/10/28 | 22.8900 | 0.2200 | 0.97% |
| 2026/10/27 | 22.6700 | 0.0800 | 0.35% |
| 2026/10/26 | 22.5900 | -0.4700 | -2.04% |
| 2026/10/23 | 23.0600 | -0.1700 | -0.73% |
| 2026/10/22 | 23.2300 | -0.5100 | -2.15% |
| 2026/10/21 | 23.7400 | 0.1000 | 0.42% |
| 2026/10/20 | 23.6400 | -0.2100 | -0.88% |
| 2026/10/16 | 23.8500 | 0.2600 | 1.10% |
| 2026/10/15 | 23.5900 | -0.5400 | -2.24% |
| 2026/10/14 | 24.1300 | -0.2000 | -0.82% |
| 2026/10/13 | 24.3300 | -0.2200 | -0.90% |
| 2026/10/12 | 24.5500 | 0.0900 | 0.37% |
| 2026/10/08 | 24.4600 | -0.0800 | -0.33% |
| 2026/10/07 | 24.5400 | -0.2100 | -0.85% |
| 2026/10/06 | 24.7500 | 0.2300 | 0.94% |
| 2026/10/05 | 24.5200 | 0.3600 | 1.49% |
| 2026/10/02 | 24.1600 | 0.1500 | 0.62% |
| 2026/09/30 | 24.0100 | 0.0400 | 0.17% |
| 2026/09/29 | 23.9700 | 0.0100 | 0.04% |
| 2026/09/28 | 23.9600 | -0.1800 | -0.75% |
資料來源:嘉實資訊、中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、基金資訊觀測站。績效表現為原幣計算至最新公佈淨值日,並將基金配息的部分還原計入報酬率。投資配置以基金公司公佈時間的最新資料為主,本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。